残り2試合。ペナントレースも大詰めを迎えるなか、気になるのは個人成績ではないでしょうか。各部門でのチームトップ3位を並べ、個人タイトルに手が届く選手がいるのかチェックしていきます。
打率
順位 | 名前 | 打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .284 | 3位 |
2 | 上林 | .271 | 11位 |
3 | ボスラー | .257 | 16位 |
安打
順位 | 名前 | 安打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 162 | 1位 |
2 | 上林 | 131 | 11位 |
3 | ボスラー | 114 | 13位 |

しゅうへい
2位小園選手・近本選手159
二塁打
順位 | 名前 | 二塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 31 | 2位 |
2 | 岡林 細川 | 22 | 13位 |
3 | 上林 | 21 | 16位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手34
三塁打
順位 | 名前 | 三塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 8 | 1位 |
2 | 上林 | 4 | 4位 |
3 | 山本 ブライト 板山 ボスラー | 2 | 15位 |
本塁打
順位 | 名前 | 本塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 19 | 4位 |
2 | 上林 | 17 | 6位 |
3 | ボスラー | 13 | 13位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手39 2位森下選手23 3位村上選手20
塁打
順位 | 名前 | 塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 215 | 4位 |
2 | 上林 | 211 | 5位 |
3 | ボスラー | 188 | 13位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手305 2位森下選手254 3位ファビアン選手230
打点
順位 | 名前 | 打点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 58 | 8位 |
2 | 細川 | 56 | 9位 |
3 | 上林 | 52 | 10位 |
得点
順位 | 名前 | 得点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 70 | 4位 |
2 | 上林 | 52 | 8位 |
3 | ボスラー | 37 | 20位 |

しゅうへい
1位森下選手82 2位佐藤輝選手81 3位近本選手75
三振
順位 | 名前 | 三振 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 108 | 3位 |
2 | 上林 | 101 | 4位 |
3 | ボスラー | 100 | 5位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手163 2位キャベッジ選手142
四球
順位 | 名前 | 四球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 59 | 3位 |
2 | 岡林 | 50 | 7位 |
3 | ボスラー | 30 | 22位 |

しゅうへい
1位大山選手71 2位近本選手60
死球
順位 | 名前 | 死球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 6 | 6位 |
2 | 上林 細川 | 4 | 18位 |
3 | 石伊 村松 チェイビス ブライト | 3 | 30位 |
犠打
順位 | 名前 | 犠打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 | 22 | 2位 |
2 | 石伊 | 15 | 6位 |
3 | 山本 | 14 | 7位 |

しゅうへい
1位中野選手44
盗塁
順位 | 名前 | 盗塁 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | 27 | 2位 |
2 | 岡林 | 17 | 5位 |
3 | 田中 | 12 | 8位 |

しゅうへい
1位近本選手32
併殺打
順位 | 名前 | 併殺数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 9 | 10位 |
2 | 石伊 | 6 | 20位 |
3 | 山本 ボスラー | 5 | 30位 |
出塁率
順位 | 名前 | 出塁率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .341 | 8位 |
2 | ボスラー | .309 | 15位 |
3 | 上林 | .304 | 16位 |
長打率
順位 | 名前 | 長打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .437 | 4位 |
2 | ボスラー | .423 | 6位 |
3 | 岡林 | .377 | 12位 |
OPS
順位 | 名前 | OPS | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .741 | 8位 |
2 | ボスラー | .733 | 9位 |
3 | 岡林 | .719 | 11位 |
得点圏
順位 | 名前 | 得点圏打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | .270 | 9位 |
2 | 岡林 | .265 | 11位 |
3 | 上林 | .242 | 14位 |
失策
順位 | 名前 | 失策 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 チェイビス | 6 | 12位 |
2 | ボスラー | 5 | 23位 |
3 | 村松 山本 | 4 | 29位 |
打撃表彰
順位 | 選手名 | 記録 | 昨年度受賞者 |
---|---|---|---|
首位打者 | 小園 | .306 | オースティン |
最多安打 | 岡林 | 162 | 長岡 |
最多本塁打 | 佐藤輝 | 39 | 村上 |
最多打点 | 佐藤輝 | 99 | 村上 |
最高出塁率 | 小園 | .362 | サンタナ |
最多盗塁 | 近本 | 32 | 近本 |
コメント