2025年3・4月の結論
3・4月は11勝12敗2分。4/16〜4/20に3連勝、一方で3連敗もありました。
3・4月終了時点のシーズン成績は11勝12敗2分(借金1)。対戦相手別では阪神に3勝1敗、巨人に1勝4敗でした。
11勝12敗2分
3・4月の成績
3連勝
最長連勝
4/16〜4/20
4/16〜4/20
8試合
1点差ゲーム
(6勝2敗)
(6勝2敗)
-1
シーズン借金
(3・4月終了時)
(3・4月終了時)
2025年3・4月の中日ドラゴンズ全25試合の結果を、1か月分まとめました。スコア・球場・責任投手を一覧にし、日付にリンクがある試合は、スタメンや個人成績をまとめた試合ごとの記事で詳しく確認できます。
この記事でわかること
- 2025年3・4月の全試合結果(スコア・球場・責任投手)
- 連勝・連敗や完封勝ちなど、3・4月のハイライト
- 対戦相手別・本拠地/ビジター別の成績
2025年3・4月の勝敗の流れ
282930123456891011121516192022232526272930
数字は日付。紺=勝ち、灰色=負け、薄い金=引き分け、金の枠=最長連勝。
2025年3・4月 全試合結果一覧
| 日付 | 相手 | 球場 | スコア | 結果 | 責任投手 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28(金) | DeNA | 横浜 | 0-5 | ● | 敗 髙橋宏 | 完封負け |
| 3/29(土) | DeNA | 横浜 | 1-0 | ○ | 勝 松葉 | 完封勝ち |
| 3/30(日) | DeNA | 横浜 | 1-2 | ● | 敗 メヒア | 1点差で惜敗 |
| 4/1(火) | 巨人 | バンテリンドーム | 3-2 | ○ | 勝 岩嵜 | 1点差の接戦を制す |
| 4/2(水) | 巨人 | バンテリンドーム | 0-2 | ● | 敗 柳 | 完封負け |
| 4/3(木) | 巨人 | バンテリンドーム | 3-5 | ● | 敗 大野 | 敗戦 |
| 4/4(金) | ヤクルト | 神宮 | 1-1 | △ | — | 1-1の引き分け |
| 4/5(土) | ヤクルト | 神宮 | 0-2 | ● | 敗 松葉 | 完封負け |
| 4/6(日) | ヤクルト | 神宮 | 6-5 | ○ | 勝 メヒア | 1点差の接戦を制す |
| 4/8(火) | 広島 | 岐阜 | 1-1 | △ | — | 1-1の引き分け |
| 4/9(水) | 広島 | バンテリンドーム | 3-1 | ○ | 勝 勝野 | 勝利 |
| 4/10(木) | 広島 | バンテリンドーム | 1-2 | ● | 敗 藤嶋 | 1点差で惜敗 |
| 4/11(金) | 阪神 | 甲子園 | 3-6 | ● | 敗 髙橋宏 | 敗戦 |
| 4/12(土) | 阪神 | 甲子園 | 3-2 | ○ | 勝 松葉 | 1点差の接戦を制す |
| 4/13(日) | 阪神 | 甲子園 | — | 中 | — | 中止 |
| 4/15(火) | 広島 | マツダスタジアム | 1-7 | ● | 敗 マラー | 大敗 |
| 4/16(水) | 広島 | マツダスタジアム | 2-0 | ○ | 勝 柳 | 完封勝ち |
| 4/19(土) | DeNA | バンテリンドーム | 3-2 | ○ | 勝 髙橋宏 | 1点差の接戦を制す |
| 4/20(日) | DeNA | バンテリンドーム | 2-0 | ○ | 勝 松葉 | 完封勝ち |
| 4/22(火) | 巨人 | 東京ドーム | 1-8 | ● | 敗 マラー | 大敗 |
| 4/23(水) | 巨人 | 東京ドーム | 0-2 | ● | 敗 マルテ | 9安打無得点の苦悩:ドラゴンズ、好機を活かせず |
| 4/25(金) | ヤクルト | バンテリンドーム | 4-6 | ● | 敗 髙橋宏 | 敗戦 |
| 4/26(土) | ヤクルト | バンテリンドーム | 5-2 | ○ | 勝 松葉 | 勝利 |
| 4/27(日) | ヤクルト | バンテリンドーム | 2-6 | ● | 敗 メヒア | 序盤のリード活かせず・・・ドラゴンズ、茂木選手の3ランに泣く |
| 4/29(火) | 阪神 | バンテリンドーム | 4-1 | ○ | 勝 涌井 | 涌井投手、21年連続勝利達成!タイガースを4-1で下す |
| 4/30(水) | 阪神 | バンテリンドーム | 5-4 | ○ | 勝 清水 | 延長11回カリステ選手の犠飛で劇的サヨナラ! |
※スコアは中日の得点が先。
2025年3・4月のハイライト
最長3連勝4/16〜4/20
4/16の広島戦から4/20のDeNA戦まで3連勝。この間の勝利投手は柳・髙橋宏・松葉でした。
最長3連敗4/22〜4/25
4/22から4/25まで3連敗。この間の得点は合計5点でした。
月間最多勝松葉
3・4月は松葉が4勝を挙げました。
完封勝ち 3試合3/29・4/16・4/20
3/29はDeNAに1-0(勝利投手:松葉)、4/16は広島に2-0(勝利投手:柳)、4/20はDeNAに2-0(勝利投手:松葉)。
対戦相手別・球場別の成績
| 相手 | 試合 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 阪神 | 4 | 3勝1敗 |
| DeNA | 5 | 3勝2敗 |
| 広島 | 5 | 2勝2敗1分 |
| ヤクルト | 6 | 2勝3敗1分 |
| 巨人 | 5 | 1勝4敗 |
| 区分 | 試合 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 主催試合(バンテリンドームほか) | 13 | 7勝5敗1分 |
| ビジター(横浜・神宮・甲子園・マツダスタジアム・東京ドーム) | 12 | 4勝7敗1分 |
| 1点差ゲーム | 8 | 6勝2敗 |
2025年3・4月のまとめ
- 月間成績は11勝12敗2分。最長3連勝、最長3連敗
- 3・4月終了時点のシーズン成績は11勝12敗2分(借金1)
- 阪神に3勝1敗、巨人に1勝4敗
- 月間最多勝は松葉(4勝)
月別の試合結果まとめ
2025年
2026年
出典:NPB公式サイト・中日ドラゴンズ公式サイトの試合日程・結果をもとに作成。



コメント