今日も完封負けのドラゴンズ、、、先日2軍でOPSの高い順に打順を組んで試合を行っていたのを参考に1軍でもOPS順に打順を組んでみます!
捕手
選手 | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
木下 | .235 | 19 | 2 | 7 | 6 | .608 |
加藤匠 | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 | .473 |
宇佐見 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
内野手
選手 | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | .900 |
高橋周 | .267 | 12 | 0 | 3 | 3 | .646 |
カリステ | .247 | 19 | 0 | 8 | 5 | .581 |
中田 | .169 | 10 | 2 | 4 | 7 | .568 |
土田 | .143 | 5 | 0 | 2 | 2 | .389 |
山本 | .228 | 13 | 0 | 2 | 1 | .505 |
板山 | .188 | 12 | 0 | 2 | 4 | .470 |
樋口 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
外野手
選手 | 打率 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
岡林 | .267 | 36 | 0 | 0 | 17 | .700 |
大島 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
ボスラ‐ | .231 | 15 | 1 | 7 | 4 | .614 |
濱 | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
上林 | .288 | 30 | 3 | 16 | 4 | .735 |
鵜飼 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 |

しゅうへい
それではOPS順に打順を作ってみます!!
OPS順打線を作ってみた
打順 | ポジション | 名前 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 田中 | .400 | .900 |
2 | 右 | 上林 | .288 | .735 |
3 | 中 | 岡林 | .267 | .700 |
4 | 三 | 高橋周 | .267 | .646 |
5 | 一 | ボスラー | .231 | .614 |
6 | 捕 | 木下 | .235 | .608 |
7 | 左 | カリステ | .247 | .581 |
8 | 遊 | 山本 | .228 | .505 |
9 | 投 | . |

しゅうへい
OPSの高い順にするとこんな感じに・・・一度・・・
ちなみに、ここ10年の34試合終了時点でのチーム成績
年度 | 監督 | 勝 | 負 | 引 | 最終順位 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 谷繁 | 17 | 16 | 1 | 6位 |
2017 | 森 | 11 | 20 | 3 | 5位 |
2018 | 森 | 14 | 20 | 0 | 5位 |
2019 | 与田 | 17 | 17 | 0 | 5位 |
2020 | 与田 | 16 | 18 | 0 | 3位 |
2021 | 与田 | 13 | 20 | 1 | 5位 |
2022 | 立浪 | 15 | 19 | 0 | 6位 |
2023 | 立浪 | 12 | 22 | 0 | 6位 |
2024 | 立浪 | 14 | 20 | 0 | 6位 |
2025 | 井上 | 14 | 18 | 2 |
来週はいい1週間になりますように・・・
頑張れドラゴンズ!
コメント