🐉 中日ドラゴンズ 試合結果
2026年 3月・4月
総試合数 27試合
勝 8
負 19
📋 目次
3月
3月27日 vs 広島(延長10回)
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1X | 6 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カリステ | 4-1① | .250 |
| 2 | 二 | 田中 | 4-2 | .500 |
| 3 | 中 | 岡林 | 6-3 | .500 |
| 4 | 左 | 細川 | 5-2 | .400 |
| 5 | 三 | 福永 | 6-2① | .333 |
| 6 | 一 | サノー | 4-0 | .000 |
| 7 | 捕 | 石伊 | 5-4② | .800 |
| 8 | 遊 | 村松 | 4-2① | .500 |
| 9 | 投 | 柳 | 2-1 | .500 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 | 1.50 | 6回 91球 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 橋本 | 0.00 | 1回 14球 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| メヒア | 0.00 | 1回 16球 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| アブレウ | 108.00 | 0.1回 24球 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 藤嶋 | 0.00 | 0.2回 9球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 | 13.50 | 0.2回 13球 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3月28日 vs 広島
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カリステ | 4-0 | .125 |
| 2 | 二 | 田中 | 4-1① | .375 |
| 3 | 中 | 岡林 | 4-2 | .500 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-1 | .333 |
| 5 | 三 | 福永 | 4-2 | .400 |
| 6 | 一 | サノー | 4-0 | .000 |
| 7 | 捕 | 石伊 | 4-1 | .556 |
| 8 | 遊 | 村松 | 2-0 | .333 |
| 9 | 投 | 櫻井 | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 | 0.00 | 7回 101球 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 牧野 | 9.00 | 1回 30球 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3月29日 vs 広島
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | カリステ | 2-0 | .100 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-0 | .273 |
| 3 | 中 | 岡林 | 3-0 | .385 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-1 | .333 |
| 5 | 三 | 福永 | 3-0 | .308 |
| 6 | 一 | サノー | 3-0 | .000 |
| 7 | 捕 | 石伊 | 3-0 | .417 |
| 8 | 遊 | 村松 | 3-0 | .222 |
| 9 | 投 | 髙橋宏 | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋宏 | 0.00 | 8回 104球 | 6 | 9 | 1 | 1 |
3月31日 vs 巨人
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 田中 | 4-1① | .267 |
| 2 | 右 | カリステ | 4-1 | .143 |
| 3 | 中 | 岡林 | 4-0 | .294 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-0 | .250 |
| 5 | 三 | 石川 | 4-0 | .000 |
| 6 | 一 | サノー | 4-1①本1 | .067 |
| 7 | 捕 | 木下 | 4-2 | .400 |
| 8 | 遊 | 村松 | 2-2 | .364 |
| 9 | 投 | 金丸 | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 3.00 | 6回 104球 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 橋本 | 0.00 | 1回 18球 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| メヒア | 0.00 | 1回 6球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 | 16.20 | 1回 26球 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4月
4月1日 vs 巨人
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 | 4-0① | .238 |
| 2 | 二 | 田中 | 4-0① | .211 |
| 3 | 三 | 福永 | 4-2②本1 | .333 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-1 | .263 |
| 5 | 右 | ブライト | 3-1 | .333 |
| 6 | 一 | サノー | 4-1① | .105 |
| 7 | 捕 | 木下 | 3-1 | .375 |
| 8 | 遊 | 村松 | 4-2 | .400 |
| 9 | 投 | 中西 | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 | 6.75 | 5.1回 99球 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 近藤 | 0.00 | 0.2回 5球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 | 18.00 | 1回 21球 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 橋本 | 0.00 | 1回 17球 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 勝野 | 5.40 | 1回 14球 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4月2日 vs 巨人
● 勝ち
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 | 3-0 | .208 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-1 | .227 |
| 3 | 三 | 福永 | 3-1 | .333 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-1 | .273 |
| 5 | 右 | ブライト | 3-0 | .167 |
| 6 | 一 | サノー | 3-1②本1 | .136 |
| 7 | 捕 | 木下 | 3-2 | .455 |
| 8 | 遊 | 村松 | 3-0 | .333 |
| 9 | 投 | 大野 | 3-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | 0.00 | 9回 111球 | 4 | 6 | 0 | 1 |
4月3日 vs ヤクルト
● 勝ち
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 | 3-1 | .222 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-1 | .240 |
| 3 | 三 | 福永 | 5-1 | .308 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-1① | .292 |
| 5 | 右 | 板山 | 4-1 | .143 |
| 6 | 一 | サノー | 4-0 | .115 |
| 7 | 捕 | 木下 | 4-1 | .429 |
| 8 | 遊 | 村松 | 3-1 | .333 |
| 9 | 投 | 柳 | 4-1 | .333 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 | 0.60 | 9回 120球 | 3 | 6 | 1 | 0 |
4月4日 vs ヤクルト
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ヤ | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 11 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | ブライト | 3-0 | .111 |
| 2 | 二 | 田中 | 5-2 | .267 |
| 3 | 三 | 福永 | 4-2② | .333 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-2③本1 | .310 |
| 5 | 一 | サノー | 2-0 | .107 |
| 6 | 捕 | 木下 | 3-0 | .333 |
| 7 | 中 | 花田 | 4-2 | .500 |
| 8 | 遊 | 村松 | 2-0① | .304 |
| 9 | 投 | 櫻井 | 1-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻井 | 6.00 | 2.0回 68球 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 牧野 | 4.50 | 1回 23球 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 梅野 | 15.43 | 1.1回 46球 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 近藤 | 11.57 | 1.2回 37球 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 根尾 | 0.00 | 2回 34球 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4月5日 vs ヤクルト
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 7 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | ブライト | 4-0 | .077 |
| 2 | 二 | 田中 | 5-1 | .257 |
| 3 | 三 | 福永 | 4-0 | .294 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-2 | .333 |
| 5 | 一 | サノー | 3-1 | .129 |
| 6 | 中 | 花田 | 4-2① | .500 |
| 7 | 遊 | 村松 | 4-1① | .296 |
| 8 | 捕 | 加藤 | 4-2① | .500 |
| 9 | 投 | 髙橋宏 | 2-1① | .250 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋宏 | 1.93 | 6.0回 115球 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 齋藤 | ー | 0.0回 5球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 勝野 | 6.75 | 1回 27球 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| メヒア | 0.00 | 1回 4球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月7日 vs DeNA
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| デ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 3-2 | .324 |
| 2 | 二 | 田中 | 5-0 | .225 |
| 3 | 右 | ボスラー | 4-1 | .250 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-1① | .333 |
| 5 | 一 | サノー | 4-0 | .114 |
| 6 | 中 | 花田 | 4-2 | .500 |
| 7 | 捕 | 木下 | 3-0 | .286 |
| 8 | 遊 | 村松 | 3-1 | .300 |
| 9 | 投 | 金丸 | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 4.91 | 5回 92球 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 齋藤 | 9.00 | 1回 15球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 牧野 | 3.00 | 1回 12球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 | 7.36 | 1回 19球 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4月8日 vs DeNA(延長11回)
● 勝ち
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| デ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 4-2 | .341 |
| 2 | 二 | 田中 | 4-0 | .205 |
| 3 | 中 | 花田 | 6-1 | .389 |
| 4 | 左 | 細川 | 5-2②本1 | .341 |
| 5 | 一 | ボスラー | 5-3① | .400 |
| 6 | 右 | カリステ | 3-0 | .143 |
| 7 | 捕 | 木下 | 5-2 | .308 |
| 8 | 投 | 中西 | 1-1 | .333 |
| 9 | 遊 | 村松 | 3-1② | .303 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 | 5.23 | 5回 88球 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 牧野 | 2.25 | 1回 10球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 | 10.13 | 1回 7球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 4.50 | 1回 28球 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 齋藤 | 4.50 | 1回 22球 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 根尾 | 0.00 | 1回 16球 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 松山 | 0.00 | 1回 22球 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4月10日 vs 阪神
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 4-2 | .356 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-0 | .191 |
| 3 | 右 | ボスラー | 5-0 | .267 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-2① | .364 |
| 5 | 一 | 高橋周 | 4-2 | .286 |
| 6 | 中 | 花田 | 3-0① | .333 |
| 7 | 遊 | 村松 | 3-1 | .306 |
| 8 | 捕 | 木下 | 4-1① | .300 |
| 9 | 投 | 柳 | 2-0 | .250 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 | 0.86 | 6回 97球 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| メヒア | 3.60 | 1回 13球 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藤嶋 | 7.36 | 1回 26球 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 16.20 | 0.2回 21球 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 根尾 | 0.00 | 0.1回 10球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月11日 vs 阪神
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 5-2 | .360 |
| 2 | 中 | 花田 | 4-1①本1 | .320 |
| 3 | 右 | ボスラー | 4-2 | .316 |
| 4 | 左 | 細川 | 2-0 | .348 |
| 5 | 一 | サノー | 4-2②本1 | .195 |
| 6 | 遊 | 村松 | 4-1 | .300 |
| 7 | 捕 | 木下 | 3-0 | .273 |
| 8 | 投 | 大野 | 1-0 | .000 |
| 9 | 二 | 辻本 | 3-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | 2.77 | 4回 69球 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 仲地 | 9.00 | 3回 61球 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 近藤 | 8.10 | 1回 17球 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 牧野 | 5.40 | 1回 17球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4月12日 vs 阪神
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 4-1 | .352 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-0 | .180 |
| 3 | 一 | サノー | 4-1 | .200 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-1 | .340 |
| 5 | 右 | ボスラー | 3-0 | .273 |
| 6 | 中 | 花田 | 4-0 | .276 |
| 7 | 遊 | 村松 | 4-1 | .295 |
| 8 | 捕 | 加藤 | 2-1 | .500 |
| 9 | 投 | 髙橋宏 | 1-0 | .200 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋宏 | 2.84 | 5回 92球 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 齋藤 | 3.00 | 1回 9球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 牧野 | 4.50 | 1回 13球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 3.00 | 1回 15球 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 根尾 | 0.00 | 1回 17球 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4月14日 vs 広島
● 勝ち
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 4-1 | .345 |
| 2 | 遊 | 村松 | 3-2 | .319 |
| 3 | 左 | 細川 | 3-1 | .340 |
| 4 | 右 | ボスラー | 3-1① | .280 |
| 5 | 中 | 花田 | 4-2② | .303 |
| 6 | 一 | サノー | 1-1② | .217 |
| 7 | 捕 | 石伊 | 4-1 | .375 |
| 8 | 二 | 田中 | 4-0 | .167 |
| 9 | 投 | 金丸 | 3-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 3.93 | 7.1回 119球 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| メヒア | 2.70 | 0.2回 11球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 | 6.75 | 0.1回 11球 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 松山 | 11.57 | 0.2回 8球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月15日 vs 広島
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 4-0 | .323 |
| 2 | 遊 | 村松 | 4-1 | .314 |
| 3 | 左 | 細川 | 3-0 | .321 |
| 4 | 右 | ボスラー | 4-0 | .241 |
| 5 | 中 | 花田 | 2-0 | .286 |
| 6 | 一 | 高橋周 | 3-1 | .462 |
| 7 | 捕 | 石伊 | 3-1 | .368 |
| 8 | 二 | 板山 | 4-1① | .214 |
| 9 | 投 | マラー | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マラー | 3.38 | 5.1回 73球 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 櫻井 | 5.59 | 0.2回 9球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 | 0.00 | 1回 15球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 | 7.36 | 1回 8球 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 牧野 | 3.68 | 1.1回 27球 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4月17日 vs 阪神
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 4-0 | .303 |
| 2 | 遊 | 村松 | 4-1 | .309 |
| 3 | 左 | 細川 | 4-1 | .317 |
| 4 | 右 | ボスラー | 3-0 | .219 |
| 5 | 一 | 高橋周 | 4-2① | .471 |
| 6 | 中 | 花田 | 3-0 | .263 |
| 7 | 捕 | 木下 | 3-2 | .306 |
| 8 | 二 | 田中 | 3-0 | .158 |
| 9 | 投 | 柳 | 1-0 | .222 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 | 1.00 | 6回 125球 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 根尾 | 1.42 | 1回 15球 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 齋藤 | 5.79 | 1回 14球 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4月18日 vs 阪神
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大島 | 4-3① | .429 |
| 2 | 二 | 辻本 | 5-1 | .100 |
| 3 | 三 | 福永 | 2-0 | .294 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-0 | .302 |
| 5 | 一 | 高橋周 | 4-0 | .381 |
| 6 | 捕 | 石伊 | 4-2 | .391 |
| 7 | 右 | 鵜飼 | 4-3②本1 | .750 |
| 8 | 遊 | 村松 | 3-1 | .310 |
| 9 | 投 | 大野 | 2-0 | .000 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 | 2.84 | 6回 106球 | 5 | 11 | 4 | 2 |
| 杉浦 | 27.00 | 1回 15球 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 牧野 | 3.52 | 1回 14球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 0.00 | 1回 10球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月19日 vs 阪神
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大島 | 5-2① | .417 |
| 2 | 捕 | 石伊 | 5-1②本1 | .357 |
| 3 | 三 | ボスラー | 4-2 | .256 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-1 | .299 |
| 5 | 一 | 阿部 | 4-1① | .250 |
| 6 | 右 | 鵜飼 | 3-0 | .429 |
| 7 | 遊 | 村松 | 3-1① | .311 |
| 8 | 二 | 田中 | 4-1 | .161 |
| 9 | 投 | 髙橋宏 | 3-0 | .125 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋宏 | 4.44 | 5.1回 86球 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 齋藤 | 5.40 | 0.1回 10球 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 | 6.23 | 0.1回 5球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 | 2.45 | 1回 21球 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| メヒア | 2.35 | 1回 12球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月21日 vs 巨人
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大島 | 4-1 | .375 |
| 2 | 捕 | 石伊 | 5-2① | .364 |
| 3 | 一 | ボスラー | 5-1 | .250 |
| 4 | 左 | 細川 | 5-0 | .278 |
| 5 | 三 | 高橋周 | 4-1 | .346 |
| 6 | 右 | 鵜飼 | 4-3 | .545 |
| 7 | 遊 | 村松 | 3-0 | .297 |
| 8 | 二 | 田中 | 2-2 | .188 |
| 9 | 投 | 金丸 | 2-1 | .111 |
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 3.20 | 7回 111球 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 牧野 | 3.52 | 0.0回 7球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 | 10.80 | 1回 18球 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4月22日 vs 巨人
● 負け
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
スタメン・投手成績を見る
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大島 | 4-1 | .350 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-0 | .179 |
| 3 | 捕 | 石伊 | 4-2① | .378 |
| 4 | 左 | 細川 | 4-1 | .276 |
| 5 | 右 | 鵜飼 | 3-1 | .500 |
| 6 | 一 | 阿部 | 4-1 | .250 |
| 7 | 三 | ボスラー | 4-0 | .229 |
