3月27日にパワフルプロ野球2024−2025のアップデートがありました。ドラゴンズの選手たちの能力が更新されました。各能力のチームトップ5をまとめていきます。
コントロール
順位 | 名前 | コントロール |
---|
1 | 松葉 | B72 |
2 | 大野 | B71 |
3 | 柳 | B70 |
4 | 金丸 | C66 |
5 | 涌井 | C64 |
スタミナ
順位 | 名前 | スタミナ |
---|
1 | 髙橋 | B77 |
2 | 柳 | B72 |
3 | 松木平 | C67 |
4 | 梅津 | C64 |
5 | 大野 | C63 |
変化球
順位 | 名前 | 変化球 |
---|
1 | 髙橋 | SFF6 カット2 ナックルカーブ2 |
2 | 柳 | カット3 SFF3 Vスラ3 |
2 | 松葉 | カット3 サークルチェンジ3 SFF3 |
2 | 大野 | シンキング3 フォーク3 Hスラ3 |
2 | 涌井 | C64 |
投手査定
順位 | 名前 | 査定 |
---|
1 | 髙橋 | ☆473 |
2 | 金丸 | ☆362 |
3 | 根尾 | ☆359 |
4 | 柳 | ☆346 |
4 | 清水 | ☆346 |
ミート
順位 | 名前 | ミート |
---|
1 | 大島 | C66 |
2 | 岡林 | C64 |
3 | 高橋周 | D56 |
4 | カリステ | D55 |
5 | 石川昂 | D54 |
パワー
順位 | 名前 | パワー |
---|
1 | 細川 | A82 |
2 | ボスラー | B72 |
2 | 鵜飼 | B72 |
4 | 中田 | B70 |
5 | 石川昂 | C67 |
走力
順位 | 名前 | 走力 |
---|
1 | 樋口 | A84 |
2 | 田中 | A83 |
3 | 津田 | A82 |
3 | カリステ | A82 |
5 | 岡林 | A81 |
5 | 尾田 | A81 |
肩力
順位 | 名前 | 肩力 |
---|
1 | 加藤匠 | S93 |
2 | 駿太 | S90 |
3 | 濱 | A88 |
4 | ロドリゲス | A84 |
5 | 石伊 | A83 |
守備力
順位 | 名前 | 守備力 |
---|
1 | 土田 | A80 |
2 | 駿太 | B78 |
3 | 涌井 | B75 |
3 | 田中 | B75 |
5 | 柳 | B73 |
捕球
順位 | 名前 | 捕球 |
---|
1 | 大島 | B75 |
2 | 村松 | B73 |
3 | 涌井 | B70 |
4 | 中田 | C69 |
5 | 高橋周 | C66 |
野手査定
順位 | 名前 | 査定 |
---|
1 | 中田 | ☆332 |
2 | 岡林 | ☆331 |
3 | 駿太 | ☆321 |
4 | 細川 | ☆320 |
5 | 福永 | ☆302 |

しゅうへい
コメント