2026.06.19 (金) セ・リーグ 9回戦
⚾ 公式戦レポート
【中日3-2巨人】石伊5号ソロ&村松・田中の好打で3点!金丸6回2失点の好投で5勝目!東京ドームで接戦を制す
中日ドラゴンズ
3
● 勝利
—
読売ジャイアンツ
2
● 敗戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝 利
金丸
5勝5敗0S
敗 北
竹丸
5勝6敗0S
セーブ
松山
1勝1敗9S
本塁打
石伊 5号
3回表・ソロ
岸田 4号
5回裏・2ラン
🐉
しゅうへい
東京ドームで巨人に接戦勝利!🎉 2回表の無死満塁から村松のタイムリーと田中の犠牲フライで2点先制、3回には石伊が5号ソロHRで追加点。金丸が6回2失点の好投で今季5勝目をあげた!5回に岸田の2ランで1点差まで詰め寄られたが、橋本・吉田・松山のリレーで逃げ切り!🐉
ドラゴンズ スタメンと個人成績
2回無死満塁から村松のタイムリーヒットで先制、田中の犠牲フライで追加点。3回は石伊が5号ソロHRで3点目。岡林が4打数2安打とリードオフマンの役割を果たした。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 | 4-2 | .292 | 0 | 4 |
| 2 | 右 | 鵜飼 | 3-0 | .280 | 5 | 21 |
| 3 | 捕 | 石伊 | 4-1 | .272 | 5 | 17 |
| 4 | 一 | サノー | 3-1 | .203 | 4 | 11 |
| 5 | 左 | 細川 | 3-0 | .222 | 9 | 35 |
| 6 | 三 | 石川昂 | 3-0 | .268 | 5 | 14 |
| 7 | 遊 | 村松 | 4-1 | .246 | 3 | 27 |
| 8 | 二 | 田中 | 3-0 | .247 | 0 | 11 |
| 9 | 投 | 金丸 | 2-0 | .095 | 0 | 0 |
ドラゴンズ 投手継投
金丸が6回100球・2失点(5回裏 岸田に4号2ランHRを浴びるも踏ん張り)で今季5勝目。7回橋本・8回吉田・9回松山がリレーし無失点で締めた。松山は今季9セーブ目。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸 | 2.48 | 6回 100球 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 橋本 | 0.75 | 1回 11球 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 吉田 | 0.51 | 1回 23球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1.76 | 1回 16球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアンツ スタメンと個人成績
5回に岸田の4号2ランで1点差まで迫るも、以降の追加点を奪えず。増田が4打数3安打と気を吐いた。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 浦田 | 5-1 | .262 | 0 | 11 |
| 2 | 左 | 松本 | 4-1 | .268 | 0 | 8 |
| 3 | 一 | ダルベック | 4-2 | .253 | 11 | 33 |
| 4 | 捕 | 岸田 | 4-2 | .287 | 4 | 15 |
| 5 | 中 | キャベッジ | 2-0 | .245 | 12 | 26 |
| 6 | 遊 | 泉口 | 4-1 | .211 | 3 | 12 |
| 7 | 三 | リチャード | 3-0 | .125 | 1 | 1 |
| 8 | 右 | 増田 | 4-3 | .600 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 竹丸 | 2-0 | .067 | 0 | 1 |
ジャイアンツ 投手継投
先発・竹丸は5回88球・3失点で今季6敗目。赤星・中川・田和・堀田とつなぐも反撃及ばず。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹丸 | 2.96 | 5回 88球 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 赤星 | 1.63 | 1回 10球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中川 | 2.00 | 1回 10球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田和 | 1.23 | 1回 11球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 堀田 | 0.64 | 1回 12球 | 0 | 1 | 0 | 0 |




コメント