中日ドラゴンズ 2027年 試合日程
工藤公康新監督の1年目。開幕は3月26日(金)、巨人戦から始まります。全143試合の日程を月別にまとめました。
3/26開幕(金)
143全試合数
72ホーム試合
71ビジター試合
2027年日程のポイント
- 開幕戦は巨人戦(3/26〜28・巨人主催)。巨人も新監督で、いきなり新監督どうしの対戦です。
- 本拠地開幕は3/30(火)の阪神戦(バンテリンドーム)。
- 地方開催:4/27(火)広島戦は岐阜・長良川、5/18(火)ヤクルト戦は豊橋で行われます。
- 交流戦は6/1(火)〜6/20(日)の18試合。ホームではオリックス・ロッテ・日本ハムと対戦します。
- レギュラーシーズン最終戦は10/2(土)のヤクルト戦(神宮)。
3月の日程5試合(ホーム2・ビジター3)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 3/26(金) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 3/27(土) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 3/28(日) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 3/30(火) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 3/31(水) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
4月の日程23試合(ホーム12・ビジター11)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 4/1(木) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/2(金) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 4/3(土) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 4/4(日) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 4/6(火) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 4/7(水) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 4/10(土) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/11(日) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/13(火) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/14(水) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/15(木) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/16(金) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 4/17(土) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 4/18(日) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 4/20(火) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 4/21(水) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 4/22(木) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 4/23(金) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/24(土) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/25(日) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/27(火) | 広島 | ホーム | 岐阜・長良川 |
| 4/28(水) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 4/29(木・祝) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
5月の日程25試合(ホーム10・ビジター15)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 5/1(土) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/2(日) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/3(月・祝) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 5/4(火・祝) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 5/5(水・祝) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 5/8(土) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/9(日) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/11(火) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 5/12(水) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 5/13(木) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 5/14(金) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 5/15(土) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 5/16(日) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 5/18(火) | ヤクルト | ホーム | 豊橋市民球場 |
| 5/19(水) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/20(木) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/21(金) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 5/22(土) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 5/23(日) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 5/25(火) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/26(水) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/27(木) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 5/28(金) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 5/29(土) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 5/30(日) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
6月の日程23試合(ホーム12・ビジター11)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 6/1(火) | ソフトバンク 交流戦 | ビジター | みずほPayPayドーム |
| 6/2(水) | ソフトバンク 交流戦 | ビジター | みずほPayPayドーム |
| 6/3(木) | ソフトバンク 交流戦 | ビジター | みずほPayPayドーム |
| 6/4(金) | オリックス 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/5(土) | オリックス 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/6(日) | オリックス 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/8(火) | 楽天 交流戦 | ビジター | 楽天モバイル 最強パーク |
| 6/9(水) | 楽天 交流戦 | ビジター | 楽天モバイル 最強パーク |
| 6/10(木) | 楽天 交流戦 | ビジター | 楽天モバイル 最強パーク |
| 6/11(金) | 西武 交流戦 | ビジター | ベルーナドーム |
| 6/12(土) | 西武 交流戦 | ビジター | ベルーナドーム |
| 6/13(日) | 西武 交流戦 | ビジター | ベルーナドーム |
| 6/15(火) | ロッテ 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/16(水) | ロッテ 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/17(木) | ロッテ 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/18(金) | 日本ハム 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/19(土) | 日本ハム 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/20(日) | 日本ハム 交流戦 | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/25(金) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/26(土) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/27(日) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 6/29(火) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 6/30(水) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
7月の日程23試合(ホーム11・ビジター12)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 7/1(木) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 7/2(金) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 7/3(土) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 7/4(日) | 巨人 | ビジター | 東京ドーム |
| 7/6(火) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/7(水) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/8(木) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/9(金) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 7/10(土) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 7/11(日) | 阪神 | ビジター | 甲子園 |
| 7/13(火) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/14(水) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/15(木) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/17(土) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/18(日) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/19(月・祝) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/24(土) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 7/25(日) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 7/27(火) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 7/28(水) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 7/29(木) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 7/30(金) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 7/31(土) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
8月の日程26試合(ホーム13・ビジター13)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 8/1(日) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/3(火) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/4(水) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/5(木) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/6(金) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 8/7(土) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 8/8(日) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 8/10(火) | 阪神 | ビジター | 京セラドーム大阪 |
| 8/11(水・祝) | 阪神 | ビジター | 京セラドーム大阪 |
| 8/12(木) | 阪神 | ビジター | 京セラドーム大阪 |
| 8/13(金) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/14(土) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/15(日) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/17(火) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 8/18(水) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 8/19(木) | DeNA | ビジター | 横浜スタジアム |
| 8/20(金) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/21(土) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/22(日) | 広島 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/24(火) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/25(水) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/26(木) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 8/27(金) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 8/28(土) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 8/29(日) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 8/31(火) | 巨人 | ビジター | 京セラドーム大阪 |
9月の日程17試合(ホーム12・ビジター5)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 9/1(水) | 巨人 | ビジター | 京セラドーム大阪 |
| 9/2(木) | 巨人 | ビジター | 倉敷マスカット |
| 9/3(金) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/4(土) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/5(日) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/7(火) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/8(水) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/10(金) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
| 9/12(日) | ヤクルト | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/17(金) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 9/18(土) | 広島 | ビジター | マツダスタジアム |
| 9/19(日) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/20(月・祝) | DeNA | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/22(水) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/23(木・祝) | 巨人 | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/25(土) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
| 9/26(日) | 阪神 | ホーム | バンテリンドーム |
10月の日程1試合(ホーム0・ビジター1)
| 日付 | 対戦相手 | H/V | 球場 |
|---|---|---|---|
| 10/2(土) | ヤクルト | ビジター | 神宮 |
対戦相手別の試合数
| 対戦相手 | ホーム | ビジター | 合計 |
|---|---|---|---|
| 巨人 | 13 | 12 | 25 |
| 阪神 | 13 | 12 | 25 |
| DeNA | 13 | 12 | 25 |
| 広島 | 12 | 13 | 25 |
| ヤクルト | 12 | 13 | 25 |
| ソフトバンク | 0 | 3 | 3 |
| オリックス | 3 | 0 | 3 |
| 楽天 | 0 | 3 | 3 |
| 西武 | 0 | 3 | 3 |
| ロッテ | 3 | 0 | 3 |
| 日本ハム | 3 | 0 | 3 |
※日程は2026年11月4日にNPBが発表したものです。試合開始時刻は未発表のため、発表され次第追記します。
※球場欄で色付きの試合は、本拠地以外での開催(NPB発表の開催地)です。それ以外は各球団の本拠地球場です。
※中日の予備日は9/11(土)ヤクルト戦、10/3(日)ヤクルト戦です。
出典:NPB.jp 2027年 試合日程


コメント