2026年7月の結論
7月は12勝11敗。7/2〜7/4に3連勝、一方で3連敗もありました。
7月終了時点のシーズン成績は38勝56敗1分(借金18)。対戦相手別ではヤクルトに2勝1敗、広島に2勝2敗でした。
12勝11敗
7月の成績
3連勝
最長連勝
7/2〜7/4
7/2〜7/4
8試合
1点差ゲーム
(6勝2敗)
(6勝2敗)
-18
シーズン借金
(7月終了時)
(7月終了時)
2026年7月の中日ドラゴンズ全23試合の結果を、1か月分まとめました。スコア・球場・責任投手を一覧にし、日付にリンクがある試合は、スタメンや個人成績をまとめた試合ごとの記事で詳しく確認できます。
この記事でわかること
- 2026年7月の全試合結果(スコア・球場・責任投手)
- 連勝・連敗や完封勝ちなど、7月のハイライト
- 対戦相手別・本拠地/ビジター別の成績
2026年7月の勝敗の流れ
234578910111214151617181920212224252631
数字は日付。紺=勝ち、灰色=負け、金の枠=最長連勝。
2026年7月 全試合結果一覧
| 日付 | 相手 | 球場 | スコア | 結果 | 責任投手 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(水) | 阪神 | 甲子園 | — | 中 | — | 中止 |
| 7/2(木) | 阪神 | 甲子園 | 3-2 | ○ | 勝 藤嶋 | 1点差の接戦を制す |
| 7/3(金) | 巨人 | バンテリンドーム | 1-0 | ○ | 勝 大野 | 完封勝ち |
| 7/4(土) | 巨人 | バンテリンドーム | 2-1 | ○ | 勝 橋本 | 1点差の接戦を制す |
| 7/5(日) | 巨人 | バンテリンドーム | 0-1 | ● | 敗 金丸 | 完封負け |
| 7/7(火) | DeNA | 横浜 | 0-4 | ● | 敗 マラー | 完封負け |
| 7/8(水) | DeNA | 横浜 | 3-4 | ● | 敗 松葉 | 1点差で惜敗 |
| 7/9(木) | DeNA | 横浜 | 4-3 | ○ | 勝 齋藤 | 1点差の接戦を制す |
| 7/10(金) | 広島 | バンテリンドーム | 10-1 | ○ | 勝 大野 | 10得点の大勝 |
| 7/11(土) | 広島 | バンテリンドーム | 8-1 | ○ | 勝 涌井 | 8得点の大勝 |
| 7/12(日) | 広島 | バンテリンドーム | 1-5 | ● | 敗 金丸 | 敗戦 |
| 7/14(火) | 阪神 | バンテリンドーム | 2-5 | ● | 敗 マラー | 敗戦 |
| 7/15(水) | 阪神 | バンテリンドーム | 6-5 | ○ | 勝 中西 | 1点差の接戦を制す |
| 7/16(木) | 阪神 | バンテリンドーム | 1-3 | ● | 敗 柳 | 敗戦 |
| 7/17(金) | 巨人 | 東京ドーム | 1-4 | ● | 敗 齋藤 | 敗戦 |
| 7/18(土) | 巨人 | 東京ドーム | 5-1 | ○ | 勝 涌井 | 勝利 |
| 7/19(日) | 巨人 | 東京ドーム | 1-6 | ● | 敗 金丸 | 大敗 |
| 7/20(月) | ヤクルト | 神宮 | 4-2 | ○ | 勝 髙橋宏 | 勝利 |
| 7/21(火) | ヤクルト | 神宮 | 11-4 | ○ | 勝 橋本 | 11得点の大勝 |
| 7/22(水) | ヤクルト | 神宮 | 5-8 | ● | 敗 中西 | 敗戦 |
| 7/24(金) | DeNA | バンテリンドーム | 3-2 | ○ | 勝 吉田 | 1点差の接戦を制す |
| 7/25(土) | DeNA | バンテリンドーム | 0-5 | ● | 敗 涌井 | 完封負け |
| 7/26(日) | DeNA | バンテリンドーム | 5-1 | ○ | 勝 橋本 | 勝利 |
| 7/31(金) | 広島 | マツダスタジアム | 1-3 | ● | 敗 橋本 | 敗戦 |
※スコアは中日の得点が先。
2026年7月のハイライト
最長3連勝7/2〜7/4
7/2の阪神戦から7/4の巨人戦まで3連勝。この間の勝利投手は藤嶋・大野・橋本でした。
最長3連敗7/5〜7/8
7/5から7/8まで3連敗。この間の得点は合計3点でした。
月間最多勝橋本
7月は橋本が3勝を挙げました。
完封勝ち 1試合7/3
7/3は巨人に1-0(勝利投手:大野)。
対戦相手別・球場別の成績
| 相手 | 試合 | 勝敗 |
|---|---|---|
| ヤクルト | 3 | 2勝1敗 |
| 巨人 | 6 | 3勝3敗 |
| DeNA | 6 | 3勝3敗 |
| 阪神 | 4 | 2勝2敗 |
| 広島 | 4 | 2勝2敗 |
| 区分 | 試合 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 主催試合(バンテリンドームほか) | 12 | 7勝5敗 |
| ビジター(甲子園・横浜・東京ドーム・神宮・マツダスタジアム) | 11 | 5勝6敗 |
| 1点差ゲーム | 8 | 6勝2敗 |
2026年7月のまとめ
- 月間成績は12勝11敗。最長3連勝、最長3連敗
- 7月終了時点のシーズン成績は38勝56敗1分(借金18)
- ヤクルトに2勝1敗、広島に2勝2敗
- 月間最多勝は橋本(3勝)
月別の試合結果まとめ
2025年
2026年
出典:NPB公式サイト・中日ドラゴンズ公式サイトの試合日程・結果をもとに作成。



コメント