2026.06.21 (日) セ・リーグ 11回戦
⚾ 公式戦レポート
【中日5-3巨人】3点差を8回に逆転!阿部の逆転タイムリー&9回石川昂のダメ押しで6カードぶりカード勝ち越し!
中日ドラゴンズ
5
● 勝利
—
読売ジャイアンツ
3
● 敗戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 巨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝 利
アブレウ
1勝0敗0S
敗 北
大勢
1勝1敗3S
セーブ
松山
1勝1敗10S
本塁打(巨)
泉口 4号
4回裏・ソロ
🐉
しゅうへい
やったー!!3点差をひっくり返した!🎉 8回に細川と高橋周のタイムリーで追い上げ、阿部の2点逆転タイムリーで4-3!9回は石川昂がダメ押しの1点をたたき出し5-3で勝利。柳が5.2回3失点と粘り、アブレウが今季初勝利。6カードぶりカード勝ち越しを決めた!🐉
ドラゴンズ スタメンと個人成績
8回表に細川・高橋周・阿部が連続タイムリーで3点を一気に奪い逆転。阿部の2点タイムリーが最大の見せ場。9回は代打石川昂がダメ押し。岡林が4打数3安打2得点と猛打賞の活躍。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 | 4-3 | .306 | 0 | 4 |
| 2 | 右 | 鵜飼 | 5-0 | .265 | 5 | 21 |
| 3 | 捕 | 石伊 | 5-2 | .272 | 5 | 17 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-2 | .225 | 9 | 36 |
| 5 | 一 | サノー | 3-0 | .184 | 4 | 11 |
| 5 | 打一 | 石川昂 | 1-1 | .276 | 5 | 15 |
| 6 | 三 | 福永 | 2-0 | .240 | 1 | 7 |
| 6 | 打三 | 高橋周 | 2-1 | .262 | 0 | 4 |
| 7 | 遊 | 村松 | 4-0 | .243 | 3 | 27 |
| 8 | 二 | 田中 | 3-0 | .241 | 0 | 11 |
| 8 | 打 | 阿部 | 1-1 | .273 | 1 | 12 |
| 9 | 投 | 柳 | 2-0 | .091 | 0 | 0 |
ドラゴンズ 投手継投
先発・柳が5.2回101球・3失点と粘投。齋藤が0アウトを取って繋ぎ、アブレウが1回を無失点に抑えて今季初勝利。吉田・松山も完璧なリレーで逃げ切り。松山は今季10セーブ目。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 | 2.31 | 5.2回 101球 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 齋藤 | 3.54 | 0.1回 5球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アブレウ | 27.00 | 1回 18球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 0.48 | 1回 20球 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 松山 | 1.65 | 1回 18球 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ジャイアンツ スタメンと個人成績
1回ダルベックのタイムリー、4回泉口の4号ソロ、6回泉口のタイムリー2Bで3点を先制。8回に大勢が逆転を許して今季初黒星(自責点0)。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 浦田 | 5-1 | .260 | 0 | 11 |
| 2 | 右左 | 松本 | 5-2 | .267 | 0 | 8 |
| 3 | 捕 | 岸田 | 5-0 | .268 | 4 | 15 |
| 4 | 三一 | ダルベック | 4-1 | .256 | 11 | 34 |
| 5 | 一 | 大城 | 3-1 | .304 | 6 | 16 |
| 6 | 遊 | 泉口 | 4-3 | .225 | 4 | 14 |
| 7 | 中 | キャベッジ | 3-1 | .246 | 12 | 26 |
| 8 | 左 | 浅野 | 3-0 | .125 | 1 | 1 |
| 9 | 投 | 井上 | 2-0 | .059 | 0 | 1 |
ジャイアンツ 投手継投
井上が5.2回0失点と好投したが、大勢が8回に4失点(自責点0)を喫して今季初黒星。田和が1失点。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 | 2.55 | 5.2回 96球 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 船迫 | 2.45 | 0.1回 3球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中瑛 | 0.38 | 1回 12球 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大勢 | 1.42 | 0.2回 27球 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 中川 | 1.96 | 0.1回 6球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田和 | 1.61 | 0.1回 21球 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 高梨 | 1.29 | 0.2回 9球 | 0 | 1 | 0 | 0 |





コメント