中日ドラゴンズ
【2026年最新】中日ドラゴンズ 背番号一覧|全選手・ポジション別まとめ
各ポジション別の背番号と、前回着用していた選手名を掲載しています。
🔁 更新:杉浦投手がトレードで加入
投手
39名
| 背番号 | 名前 | 前回着用 |
|---|---|---|
| 11 | 中西NEW 2026〜 | 岡田 2025 |
| 13 | 橋本 2020〜 | 岩瀬 1999〜2018 |
| 14 | 草加 2024〜 | 谷元 2018〜2023 |
| 16 | 櫻井NEW 2026〜 | 岩嵜 2022、2024 |
| 17 | 柳 2017〜 | 雄太 2005〜2016 |
| 19 | 高橋宏 2021〜 | 吉見 2006〜2020 |
| 20 | 涌井 2023〜 | 野村 2015〜2017 |
| 21 | 金丸 2025〜 | 岡田 2012〜2023 |
| 22 | 大野 2011〜 | 田中大 2008〜2010 |
| 26 | 仲地 2025〜 | 石森 2022〜2024 |
| 28 | アブレウNEW 2026〜 | 森博 2021〜2025 |
| 29 | 松木平 2025〜 | 辻本 2024 |
| 30 | 根尾 2025〜 | 三好 2021〜2024 |
| 32 | 伊藤 2025〜 | 石垣 2017〜2024 |
| 33 | 杉浦トレード加入 2026途〜 | 祖父江 2014〜2025 |
| 34 | 福 2016〜2017、2019〜 | 山本昌 1984〜2015 |
| 36 | 福田 2024〜 | 岡野 2020〜2023 |
| 38 | 松葉 2019途〜 | 松井雅 2014〜2019途 |
| 41 | 勝野 2019〜 | 浅尾 2007〜2018 |
| 46 | 梅野 2024〜 | 鈴木博 2018〜2023 |
| 47 | 吉田 2025〜 | 砂田 2023〜2024 |
| 50 | 清水 2018〜 | 金子 2015〜2017 |
| 52 | 篠崎NEW 2026〜 | マルテ 2025 |
| 54 | 藤嶋 2017〜 | ネイラー 2015〜2016 |
| 59 | 齋藤 2023途〜 | 山本拓 2018〜2023途 |
| 61 | 高橋幸 2025〜 | 垣越 2019〜2020、2022 |
| 64 | 有馬 2025〜 | 福島 2021、2023〜2024 |
| 68 | 牧野NEW 2026〜 | 福永 2023〜2024 |
| 69 | 三浦 2025〜 | 松木平 2024 |
| 70 | 近藤 2021〜2023、2025〜 | ロメロ 2019〜2020 |
| 90 | 松山 2023〜 | 立石コーチ 2019〜2021 |
| 91 | メヒア 2023〜 | 三木コーチ 2020 |
| 93 | マラー 2025〜 | フェリス 2023〜2024 |
| 203 | 井上 2025〜 | 岩嵜 2023〜2024 |
| 204 | 森博NEW 2026〜 | 三浦 2025 |
| 205 | 土生NEW 2026〜 | 垣越 2023〜2024 |
| 211 | 梅津NEW 2026 | 板山 2024 |
| 213 | 森山 2024〜 | 樋口 2023 |
| 219 | マルティネス 2025〜 | なし |
捕手
8名
| 背番号 | 名前 | 前回着用 |
|---|---|---|
| 9 | 石伊 2025〜 | 中島 2024 |
| 35 | 木下 2016〜 | 辻 2012〜2015 |
| 39 | 宇佐見 2022〜 | 山下 2020〜2021 |
| 43 | 味谷 2022〜 | 三ツ間 2017〜2021 |
| 49 | 加藤匠 2024〜 | 伊藤廉 2018〜2023 |
| 58 | 石橋 2019〜 | 谷 2018 |
| 206 | 山浅NEW 2026〜 | 松木平 2021〜2024 |
| 215 | 日渡 2024〜 | 多村 2016 |
内野手
21名
| 背番号 | 名前 | 前回着用 |
|---|---|---|
| 0 | 辻本 2025〜 | 細川 2023 |
| 2 | 田中 2023〜 | 石川昂 2020〜2022 |
| 3 | 高橋周 2015〜 | 吉川 2011〜2014 |
| 4 | カリステ 2025〜 | 鵜飼 2022〜2024 |
| 5 | 村松 2023〜 | 阿部 2016〜2022 |
| 7 | 福永 2025〜 | 根尾 2019〜2024 |
| 23 | サノーNEW 2026〜 | チェイビス 2025 |
| 25 | 石川昂 2023〜 | 佐藤優 2018〜2022 |
| 31 | 森駿 2025〜 | 仲地 2023〜2024 |
| 45 | 土田 2021〜 | シエラ 2020 |
| 48 | 阿部NEW 2026〜 | 土生 2024〜2025 |
| 56 | 新保NEW 2026〜 | 星野 2022〜2023 |
| 60 | 山本 2024〜 | 岡林 2020〜2023 |
| 63 | 板山 2024〜 | 堂上直 2015〜2023 |
| 65 | 知野NEW 2026〜 | 佐藤龍 2025 |
| 95 | ロドリゲス 2024〜 | ガルシア 2022 |
| 97 | 樋口 2023〜 | ライデル・マルティネス 2018〜2021 |
| 202 | 中村 2025〜 | アルバレス 2022〜2024 |
| 207 | 津田NEW 2026〜 | 星野 2024〜2025 |
| 216 | 石川大NEW 2026〜 | 菊田 2024〜2025 |
| 218 | 川上 2024〜 | なし |
外野手
13名
| 背番号 | 名前 | 前回着用 |
|---|---|---|
| 00 | 尾田 2024〜 | 駿太 2022途 |
| 1 | 岡林 2024〜 | 京田 2019〜2022 |
| 8 | 大島 2011〜 | 平田 2006〜2010 |
| 24 | ボスラー 2025〜 | 福谷 2013〜2024 |
| 42 | ブライト 2022〜 | ロサリオ 2021 |
| 44 | 川越 2023途〜 | 郡司 2020〜2023途 |
| 51 | 上林 2024〜 | 高松 2023 |
| 55 | 細川 2024〜 | 福田 2007〜2023 |
| 57 | 花田NEW 2026〜 | 山浅 2023〜2025 |
| 66 | 鵜飼 2025〜 | ビシエド 2016〜2024 |
| 67 | 能戸NEW 2026〜 | 上田 2022〜2024 |
| 209 | 福元 2024〜 | レビーラ 2023 |
| 217 | 三上NEW 2026〜 | なし |


コメント