10年間の「最多スタメン」オーダー
2017〜2026年の10年間で、各ポジションに最も多く先発した選手を並べるとこうなります。
数字は10年間(全1,407試合)の通算スタメン数
一塁のビシエド(819試合)と中堅の大島洋平(776試合)は、10年間の半分以上の試合で同じポジションに先発。遊撃の京田陽太(672試合)もそれに迫ります。一方で左翼は細川成也の263試合が最多と、10年を通して「この人」と言える選手が少ないポジションでした。
年度別 最多スタメン一覧(2017〜2026)
各年・各ポジションで最もスタメン出場が多かった選手と、その試合数です。
| 年 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 松井雅68 | ビシエド87 | 荒木59 | 福田43 | 京田134 | ゲレーロ89 | 大島119 | 平田66 |
| 2018 | 松井雅72 | ビシエド132 | 高橋周95 | 福田119 | 京田140 | アルモンテ122 | 大島141 | 平田128 |
| 2019 | 加藤匠75 | ビシエド142 | 阿部114 | 高橋周114 | 京田133 | 福田60 | 大島142 | 平田94 |
| 2020 | 木下74 | ビシエド109 | 阿部111 | 高橋周105 | 京田120 | 福田52 | 大島118 | 平田45 |
| 2021 | 木下110 | ビシエド128 | 阿部64 | 高橋周131 | 京田106 | 福田62 | 大島141 | 福留38 |
| 2022 | 木下115 | ビシエド128 | 阿部72 | 阿部54 | 土田57 | マルティネス58 | 大島78 | 岡林87 |
| 2023 | 木下83 | ビシエド83 | 福永65 | 石川昂95 | 土田81 | 大島91 | 岡林123 | 細川107 |
| 2024 | 木下58 | 中田51 | 田中80 | 福永71 | 村松98 | 細川41 | 岡林80 | 細川100 |
| 2025 | 石伊76 | ボスラー101 | 田中82 | チェイビス30 | 山本68 | 細川76 | 岡林143 | 上林99 |
| 2026 | 石伊101 | サノー84 | 田中・福永60 | 石川昂90 | 村松124 | 細川142 | 岡林75 | ボスラー33 |
レギュラーを固定できたポジションはいくつ?
同じ選手が100試合以上(2020年は120試合制のため84試合以上)先発した「固定ポジション」の数を年ごとに数えました(8ポジション中)。
2018年は6ポジションでレギュラーが固まっていましたが、2022年以降は多くても3ポジションどまり。2024年は右翼の細川成也(100試合)ただ1人と、最も起用が流動的なシーズンでした。2026年は捕手・石伊、遊撃・村松、左翼・細川の3人が「固定」の目安を超え、少しずつ軸ができつつあります。
ポジション別 10年の変遷
各年の最多スタメンと2番目の選手です(色付きの年はレギュラー級)。
捕手|10年最多は木下拓哉(552試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | 松井雅人 68 | 杉山翔大 29 |
| 2018 | 松井雅人 72 | 大野奨太 50 |
| 2019 | 加藤匠馬 75 | 木下拓哉 25 |
| 2020 | 木下拓哉 74 | 郡司裕也 16 |
| 2021 | 木下拓哉 110 | 桂依央利 19 |
| 2022 | 木下拓哉 115 | 石橋康太 19 |
| 2023 | 木下拓哉 83 | 宇佐見真吾 39 |
| 2024 | 木下拓哉 58 | 宇佐見真吾 40 |
| 2025 | 石伊雄太 76 | 木下拓哉 35 |
| 2026 | 石伊雄太 101 | 加藤匠馬 24 |
10年合計:木下拓哉(552)・石伊雄太(177)・加藤匠馬(173)
2017〜18年は松井雅人、2019年は加藤匠馬と毎年のように正捕手が入れ替わった。2020年から5年連続で最多スタメンを守ったのが木下拓哉で、10年間の合計552試合は捕手で断トツ。2025年からはルーキーの石伊雄太が台頭し、2年目の2026年は101試合と「正捕手」の座をつかんだ。
一塁|10年最多はビシエド(819試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | ビシエド 87 | 福田永将 35 |
| 2018 | ビシエド 132 | モヤ 7 |
| 2019 | ビシエド 142 | 阿部寿樹 1 |
| 2020 | ビシエド 109 | マルティネス 8 |
| 2021 | ビシエド 128 | マルティネス 9 |
| 2022 | ビシエド 128 | マルティネス 8 |
| 2023 | ビシエド 83 | 細川成也 26 |
| 2024 | 中田翔 51 | 石川昂弥 48 |
| 2025 | ボスラー 101 | カリステ 25 |
| 2026 | サノー 84 | ボスラー 26 |
10年合計:ビシエド(819)・ボスラー(127)・サノー(84)
2017〜2023年の7年連続でビシエドが最多スタメン。10年合計819試合は全ポジションを通じて2位の数字で、2019年は142試合とほぼ全試合に先発した。退団後は中田翔(2024年)、ボスラー(2025年)、サノー(2026年)と毎年顔ぶれが変わっている。
二塁|10年最多は阿部寿樹(374試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | 荒木雅博 59 | 亀澤恭平 49 |
| 2018 | 高橋周平 95 | 亀澤恭平 28 |
| 2019 | 阿部寿樹 114 | 堂上直倫 18 |
| 2020 | 阿部寿樹 111 | 溝脇隼人 6 |
| 2021 | 阿部寿樹 64 | 堂上直倫 29 |
| 2022 | 阿部寿樹 72 | 溝脇隼人 22 |
| 2023 | 福永裕基 65 | 村松開人 48 |
| 2024 | 田中幹也 80 | 板山祐太郎 35 |
| 2025 | 田中幹也 82 | 山本泰寛 23 |
| 2026 | 田中幹也 60 | 福永裕基 60 |
10年合計:阿部寿樹(374)・田中幹也(222)・福永裕基(127)
荒木雅博から高橋周平を経て、2019〜2022年は阿部寿樹が4年連続で最多。2023年の福永裕基を挟み、2024年からは田中幹也が3年連続トップ。ただし2026年は田中と福永が60試合ずつで並び、併用が続いている。
三塁|10年最多は高橋周平(559試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | 福田永将 43 | 高橋周平 34 |
| 2018 | 福田永将 119 | 高橋周平 23 |
| 2019 | 高橋周平 114 | 堂上直倫 14 |
| 2020 | 高橋周平 105 | 石川昂弥 11 |
| 2021 | 高橋周平 131 | 堂上直倫 12 |
| 2022 | 阿部寿樹 54 | 高橋周平 48 |
| 2023 | 石川昂弥 95 | 高橋周平 28 |
| 2024 | 福永裕基 71 | 高橋周平 41 |
| 2025 | チェイビス 30 | 高橋周平 22 |
| 2026 | 石川昂弥 90 | 福永裕基 35 |
10年合計:高橋周平(559)・石川昂弥(265)・福田永将(176)
最も「日替わり」になりやすかったポジション。2019〜2021年は高橋周平が3年連続で100試合超えと安定したが、その後は阿部・石川昂・福永・チェイビスと毎年トップが入れ替わった。2025年は最多のチェイビスでも30試合。2026年は石川昂弥が90試合と、3年ぶりに主役を取り戻した。
遊撃|10年最多は京田陽太(672試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | 京田陽太 134 | 堂上直倫 9 |
| 2018 | 京田陽太 140 | 堂上直倫 3 |
| 2019 | 京田陽太 133 | 堂上直倫 10 |
| 2020 | 京田陽太 120 | ― |
| 2021 | 京田陽太 106 | 三ツ俣大樹 21 |
| 2022 | 土田龍空 57 | 京田陽太 39 |
| 2023 | 土田龍空 81 | カリステ 31 |
| 2024 | 村松開人 98 | ロドリゲス 19 |
| 2025 | 山本泰寛 68 | 村松開人 50 |
| 2026 | 村松開人 124 | 土田龍空 7 |
10年合計:京田陽太(672)・村松開人(299)・土田龍空(170)
2017〜2021年の5年間は京田陽太がほぼ固定(2018年は140試合)。2022年以降は土田龍空・村松開人・山本泰寛と毎年トップが変わったが、2026年は村松開人が124試合とこの5年で最多の先発を記録した。
左翼|10年最多は細川成也(263試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | ゲレーロ 89 | 藤井淳志 34 |
| 2018 | アルモンテ 122 | 藤井淳志 14 |
| 2019 | 福田永将 60 | アルモンテ 41 |
| 2020 | 福田永将 52 | アルモンテ 47 |
| 2021 | 福田永将 62 | 根尾昂 29 |
| 2022 | マルティネス 58 | 大島洋平 31 |
| 2023 | 大島洋平 91 | 鵜飼航丞 13 |
| 2024 | 細川成也 41 | カリステ 32 |
| 2025 | 細川成也 76 | 上林誠知 19 |
| 2026 | 細川成也 142 | 板山祐太郎 1 |
10年合計:細川成也(263)・アルモンテ(221)・福田永将(176)
外国人選手や福田永将らが入れ替わり守ってきたポジション。2024年に細川成也が最多となってから3年連続でトップを守り、2026年は142試合とほぼ全試合で左翼に先発した。
中堅|10年最多は大島洋平(776試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | 大島洋平 119 | 遠藤一星 13 |
| 2018 | 大島洋平 141 | 藤井淳志 2 |
| 2019 | 大島洋平 142 | 遠藤一星 1 |
| 2020 | 大島洋平 118 | 根尾昂 2 |
| 2021 | 大島洋平 141 | 武田健吾 1 |
| 2022 | 大島洋平 78 | 岡林勇希 48 |
| 2023 | 岡林勇希 123 | 大島洋平 20 |
| 2024 | 岡林勇希 80 | カリステ 26 |
| 2025 | 岡林勇希 143 | ― |
| 2026 | 岡林勇希 75 | 花田旭 30 |
10年合計:大島洋平(776)・岡林勇希(469)・花田旭(30)
2017〜2022年の6年連続で大島洋平が最多スタメン(2019年は142試合)。2022年途中から岡林勇希が台頭し、2023年からは4年連続でトップ。2025年は143試合すべてで中堅に先発した。この10年で最も「レギュラーがはっきりしていた」ポジションと言える。
右翼|10年最多は平田良介(353試合)
| 年 | 最多スタメン | 2番目 |
|---|---|---|
| 2017 | 平田良介 66 | 藤井淳志 53 |
| 2018 | 平田良介 128 | モヤ 11 |
| 2019 | 平田良介 94 | 藤井淳志 15 |
| 2020 | 平田良介 45 | 井領雅貴 25 |
| 2021 | 福留孝介 38 | 加藤翔平 19 |
| 2022 | 岡林勇希 87 | 鵜飼航丞 38 |
| 2023 | 細川成也 107 | 岡林勇希 20 |
| 2024 | 細川成也 100 | 岡林勇希 23 |
| 2025 | 上林誠知 99 | 細川成也 27 |
| 2026 | ボスラー 33 | 鵜飼航丞 32 |
10年合計:平田良介(353)・細川成也(234)・岡林勇希(146)
2017〜2020年は平田良介が4年連続で最多。その後は福留孝介・岡林勇希・細川成也・上林誠知と毎年のように入れ替わった。2026年はボスラー33試合、鵜飼航丞32試合、板山祐太郎30試合と、最多でも33試合の大混戦だった。
10年間の通算スタメン数ランキング TOP15
ポジションを問わず、2017〜2026年に最も多くスタメン出場した選手です(指名打者を除く)。
| 1 | 大島洋平 | 923 |
| 2 | ビシエド | 819 |
| 3 | 高橋周平 | 695 |
| 4 | 京田陽太 | 673 |
| 5 | 岡林勇希 | 618 |
| 6 | 木下拓哉 | 552 |
| 7 | 細川成也 | 523 |
| 8 | 阿部寿樹 | 459 |
| 9 | 福田永将 | 399 |
| 10 | 平田良介 | 358 |
| 11 | 村松開人 | 349 |
| 12 | 石川昂弥 | 335 |
| 13 | 福永裕基 | 275 |
| 14 | アルモンテ | 232 |
| 15 | 田中幹也 | 226 |
トップは大島洋平の923試合。中堅を中心に左翼でも先発を重ねました。2位ビシエド、3位高橋周平(二塁・三塁)と続き、現役組では岡林勇希(618試合)と細川成也(523試合)が上位に入っています。
まとめ|この10年のレギュラーは誰だったのか
- 前半(2018〜2021年)は「固定型」。京田・大島・ビシエド・高橋周平・平田らがポジションを守り、毎年5〜6ポジションでレギュラーが決まっていた
- 後半(2022〜2025年)は「併用型」。世代交代が進み、三塁・右翼・二塁を中心に毎年トップが入れ替わった。2024年は固定できたのが右翼の細川だけ
- 2026年は新しい軸が見えてきた。捕手・石伊(101試合)、遊撃・村松(124試合)、左翼・細川(142試合)が固定され、三塁も石川昂弥が90試合
工藤新監督のもとで迎える2027年、二塁・一塁・右翼のレギュラーが誰になるのか。来季も同じ形で追いかけていきます。
※データ出典:Baseball Chronicle「中日ドラゴンズ スタメンデータ」(各年度の守備位置別スタメン)をもとに集計。選手名は現在の登録名で表記しています(土田龍空は2023年の登録名「龍空」を含む)。



コメント