中日ドラゴンズ全選手のパワプロ2026(パワフルプロ野球2026-2027)能力・査定をポジション別の一覧表にまとめました。球速・コントロール・スタミナや、ミート・パワー・走力・肩力をひと目で比較できます。選手名をタップすると、変化球の球種・球質まで載せた詳細査定ページへ移動できます。新作のアップデートにも随時対応。
⚾ 投手(33名)
| 背番号 | 選手名 | タイプ・特徴 | 球速 | コント | スタミナ | 変化球 |
| 11 | 中西聖輝 | 25年ドラ1・本格派右腕 | 152 km/h | C64 | C67 | 7 |
| 13 | 橋本侑樹 | 実力派リリーフ左腕 | 153 km/h | E41 | E43 | 9 |
| 14 | 草加勝 | 23年ドラ1 | 153 km/h | D58 | D57 | 6 |
| 16 | 櫻井頼之介 | 25年ドラ2・即戦力 | 153 km/h | C61 | D55 | 6 |
| 17 | 柳裕也 | 2026開幕投手 | 147 km/h | B70 | B72 | 10 |
| 19 | 髙橋宏斗 | エース | 158 km/h | D54 | B77 | 10 |
| 20 | 涌井秀章 | ベテラン技巧派 | 152 km/h | C62 | C62 | 7 |
| 21 | 金丸夢斗 | 2年目左腕 | 154 km/h | C68 | C61 | 8 |
| 22 | 大野雄大 | 連敗ストッパー左腕 | 148 km/h | B71 | C63 | 9 |
| 26 | 仲地礼亜 | 22年ドラ1 | 152 km/h | E49 | C62 | 8 |
| 28 | アブレウ | 剛速球リリーフ | 161 km/h | E47 | E47 | 6 |
| 29 | 松木平優太 | ハングリー右腕 | 148 km/h | D56 | C67 | 7 |
| 30 | 根尾昂 | 二刀流マルチ | 153 km/h | F34 | D52 | 7 |
| 32 | 伊藤茉央 | サイドハンド | 151 km/h | E43 | F39 | 7 |
| 33 | 杉浦稔大 | 技巧派セットアッパー | 156 km/h | D56 | D52 | 7 |
| 34 | 福敬登 | 不屈の鉄腕左腕 | 145 km/h | E48 | F38 | 6 |
| 36 | 福田幸之助 | 強心臓の若手左腕 | 151 km/h | F37 | E46 | 4 |
| 38 | 松葉貴大 | 技巧派左腕 | 141 km/h | B74 | C60 | 10 |
| 41 | 勝野昌慶 | 鉄腕リリーバー | 160 km/h | E48 | E49 | 8 |
| 46 | 梅野雄吾 | 復活の火消し | 154 km/h | E45 | E47 | 7 |
| 47 | 吉田聖弥 | チェンジアップ左腕 | 149 km/h | E49 | D56 | 6 |
| 50 | 清水達也 | 鉄腕 | 156 km/h | D54 | E48 | 8 |
| 52 | 篠﨑国忠 | 剛速球リリーフ | 157 km/h | F34 | F38 | 5 |
| 54 | 藤嶋健人 | 最強の便利屋 | 147 km/h | C67 | E46 | 7 |
| 59 | 齋藤綱記 | 変則左腕 | 146 km/h | E41 | E43 | 9 |
| 61 | 高橋幸佑 | 24年ドラ5 | 148 km/h | E42 | F38 | 4 |
| 64 | 有馬惠叶 | 190cm超の大型投手 | 146 km/h | F35 | F35 | 4 |
| 68 | 牧野憲伸 | 25年育成ドラ1 | 151 km/h | E49 | D57 | 6 |
| 69 | 三浦瑞樹 | 技巧派左腕 | 148 km/h | E48 | D53 | 6 |
| 70 | 近藤廉 | 不屈の左腕 | 151 km/h | E41 | E46 | 6 |
| 90 | 松山晋也 | 守護神 | 159 km/h | B70 | F35 | 7 |
| 91 | メヒア | 本格派助っ人 | 153 km/h | D51 | D57 | 8 |
| 93 | マラー | 超大型速球派左腕 | 154 km/h | C65 | C60 | 9 |
🥎 捕手(6名)
| 背番号 | 選手名 | タイプ・特徴 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 |
| 9 | 石伊雄太 | 守備の要 | E41 | D57 | E48 | A83 | E44 |
| 35 | 木下拓哉 | 鉄壁の正捕手 | D52 | D59 | F39 | B74 | D52 |
| 39 | 宇佐見真吾 | 強打の捕手 | E43 | D54 | F29 | B70 | E48 |
| 43 | 味谷大誠 | 守備に定評の若手 | F39 | F36 | C65 | B79 | F36 |
| 49 | 加藤匠馬 | 強肩バズーカ | F39 | F38 | C60 | S93 | D53 |
| 58 | 石橋康太 | 次世代の正捕手候補 | E41 | D59 | E48 | B73 | D57 |
🧤 内野手(17名)
| 背番号 | 選手名 | タイプ・特徴 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 |
| 0 | 辻本倫太郎 | 元気印の内野手 | F33 | E41 | C67 | D54 | D59 |
| 2 | 田中幹也 | 守備の忍者 | D52 | F36 | A83 | E46 | A80 |
| 3 | 高橋周平 | 背番号3・巧打者 | E49 | D54 | E46 | C60 | C65 |
| 4 | カリステ | 助っ人4年目 | E42 | C64 | A82 | B71 | D52 |
| 5 | 村松開人 | 遊撃手 | D52 | E47 | A80 | E45 | B76 |
| 7 | 福永裕基 | 安打製造機 | E49 | C61 | C64 | C65 | D58 |
| 23 | サノー | ゴリラ級ロマン砲 | E43 | A85 | E46 | B77 | F39 |
| 25 | 石川昂弥 | 未完の長距離砲 | E47 | C67 | E41 | C62 | E46 |
| 31 | 森駿太 | 期待の主砲候補 | F26 | C65 | C66 | C66 | E44 |
| 45 | 土田龍空 | 球界屈指の守備 | F28 | F35 | C66 | C65 | A80 |
| 48 | 阿部寿樹 | マスター・巧打者 | E42 | C67 | E49 | C64 | D52 |
| 56 | 新保茉良 | 25年ドラ5 | G18 | F34 | D51 | B70 | C60 |
| 60 | 山本泰寛 | 堅実なマルチ内野手 | D56 | E48 | C67 | C67 | C62 |
| 63 | 板山祐太郎 | ガッツのユーティリティ | E48 | D55 | B72 | B77 | C60 |
| 65 | 知野直人 | パンチ力ある万能内野手 | F37 | D57 | B70 | B71 | E42 |
| 95 | ロドリゲス | キューバ出身の大型遊撃手 | F26 | F39 | B72 | A84 | D58 |
| 97 | 樋口正修 | 俊足のユーティリティ | F29 | F30 | A84 | E43 | D50 |
🏃 外野手(11名)
| 背番号 | 選手名 | タイプ・特徴 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備 |
| 00 | 尾田剛樹 | 育成出身のスピードスター | F31 | F34 | A81 | D54 | E42 |
| 1 | 岡林勇希 | 安打製造機・好守 | C67 | E46 | A81 | A80 | C65 |
| 8 | 大島洋平 | ベテラン安打製造機 | D51 | F30 | B74 | E47 | D51 |
| 24 | ボスラー | 助っ人2年目 | D58 | B72 | D55 | D53 | D53 |
| 42 | ブライト健太 | パワー型外野手 | E45 | C62 | B78 | C60 | D53 |
| 44 | 川越誠司 | 勝負強い外野手 | E43 | D59 | B77 | B75 | D52 |
| 51 | 上林誠知 | ハングリーな伏兵 | C64 | B70 | B75 | B76 | C62 |
| 55 | 細川成也 | 主砲・長距離砲 | E49 | A82 | C60 | B73 | E40 |
| 57 | 花田旭 | 25年ドラ6 | E40 | C60 | C63 | C61 | D50 |
| 66 | 鵜飼航丞 | ロマン砲 | F38 | B75 | C64 | C63 | E41 |
| 67 | 能戸輝夢 | 25年ドラ4 | F26 | E40 | B71 | B70 | F33 |
コメント