ドラゴンズのガッツ溢れるユーティリティープレーヤー・板山祐太郎選手のパワプロ最新能力データをまとめました。10月29日更新の最新能力値と、2026年シーズン最終成績を掲載しています。
2026年シーズン開始能力

2026年シーズン最終能力【10月29日更新】

2026年シーズン成績(最終)
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .235 | 78 | 43 | 9 | 2 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 49 | 18 | 1 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .302 | .404 | .706 | .282 |
パワプロドラゴンズのガッツ溢れるユーティリティープレーヤー・板山祐太郎選手のパワプロ最新能力データをまとめました。10月29日更新の最新能力値と、2026年シーズン最終成績を掲載しています。


| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .235 | 78 | 43 | 9 | 2 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 49 | 18 | 1 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .302 | .404 | .706 | .282 |
コメント