中日ドラゴンズの経験豊富な技巧派セットアッパー・杉浦稔大選手のパワプロ最新能力データをまとめました。2025年シーズン成績をもとにした能力値と、シーズン前との比較も掲載しています。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 4.96 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.1 | 64 | 14 | 12 |
| 与四死 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 4.00 | 1.04 |
2025年シーズン開始前能力

パワプロ中日ドラゴンズの経験豊富な技巧派セットアッパー・杉浦稔大選手のパワプロ最新能力データをまとめました。2025年シーズン成績をもとにした能力値と、シーズン前との比較も掲載しています。

| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 4.96 | 18 | 2 | 2 | 1 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.1 | 64 | 14 | 12 |
| 与四死 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 0 | 4.00 | 1.04 |

コメント