3月14日もイーグルス戦。先発は松葉貴大。オープン戦初登板では5回持たずに降板となった。

イニングスコア
| 楽 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 勝 | ||
| 敗 | ||
| S | ||
| 本塁打 | 鵜飼(中)3号 浅村(楽)1号 石伊(中)1号 | 1回裏ソロ 2回表ソロ 5回裏2ラン |
| 盗塁 | 佐藤(楽) 村林(楽) 平良(楽) | 1回表 3回表 9回表 |

しゅうへい
なんとか引き分けに持ち込みました
ドラゴンズスタメンと個人成績
初回に鵜飼航丞の3号ソロで先制。5回には石伊雄太の1号2ラン、6回には石川昂弥のタイムリツーベースで合計4点取ることができた。鵜飼・石川昂・石伊が複数安打で好調をアピール。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 鵜飼 | 4-2①本1 | .357 |
| 2 | 中 | 樋口 | 3-0 | .545 |
| 3 | 三 | 石川昂 | 4-2① | .250 |
| 4 | DH | サノー | 4-0 | .167 |
| 5 | 一 | 阿部 | 2-0 | .143 |
| 6 | 右 | カリステ | 4-0 | .188 |
| 7 | 遊 | 村松 | 4-1 | .167 |
| 8 | 捕 | 石伊 | 2-2②本1 | .444 |
| 9 | 二 | 辻本 | 3-0 | .292 |
①・・1打点、本1・・1本塁打を表しています。

しゅうへい
鵜飼選手のホームランをどんどん観たい!!
イーグルススタメンと個人成績
2回に浅村栄斗の同点本塁打を放つ。その後も宗山塁のタイムリーツーベースで逆転する。3回には、マッカスカーのレフトへのタイムリー、5回に再びマッカスカーのタイムリーヒットで計4点。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 佐藤 | 4-2 | .200 |
| 2 | 三 | 黒川 | 3-1 | .276 |
| 3 | DH | ボイト | 4-1 | .231 |
| 4 | 左 | ゴンザレス | 4-0 | .154 |
| 5 | 二 | 村林 | 2-0 | .222 |
| 6 | 一 | 浅村 | 3-1①本1 | .174 |
| 7 | 右 | マッカスカー | 3-3② | .259 |
| 8 | 遊 | 宗山 | 5-3① | .282 |
| 9 | 捕 | 太田 | 3-1 | .316 |

しゅうへい
昨日2本塁打のマッカスカー選手にまたまた打たれました・・・
ドラゴンズ投手継投
先発・松葉貴大は4.1回95球で10安打4四死球4失点と大誤算。2番手に登板した根尾は1アウト二塁三塁とピンチでの登板にもかかわらず無失点に抑えた。3番手のマラーはオープン戦初登板で4回60球3安打0失点も3四死球と制球面が次への課題となりそうだ。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松葉 | 8.31 | 4.1回 95球 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| 根尾 | 0.00 | 0.2回 5球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | 0.00 | 4回 60球 | 3 | 3 | 3 | 0 |
※7回守備〜 【捕手】石伊→木下

しゅうへい
次回の松葉投手の登板に注目です。
イーグルス投手継投
先発・瀧中瞭太は5回81球3安打3失点と内容の良い投球。続く中継ぎ陣も内容のいい投球。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧中 | 3.12 | 5回 81球 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 津留﨑 | 2.25 | 1回 25球 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 加治屋 | 0.00 | 1回 10球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 0.00 | 1回 20球 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 内 | 0.00 | 1回 13球 | 1 | 0 | 0 | 0 |

しゅうへい
安打が出るも得点になかなか絡みません・・・
オープン戦での鵜飼選手のホームランは3本目。打席が少ない中でここまで本塁打が出るのは魅力的ですよね。どんどん打席に立って開幕スタメンに切符を掴んでほしい。

しゅうへい
レギュラーを掴んだら40本塁打あるかも


コメント