3月7日はカープ戦。先発ローテに期待されるは松木平投手。髙橋宏、金丸投手がWBCで不在の中、ローテに食い込むべく内容の良い投球ができるのかに注目が集まりました。

イニングスコア
| 中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 広 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 勝 | 松木平 | 1勝0敗0S |
| 敗 | 森 | 0勝1敗0S |
| S | 橋本 | 0勝0敗1S |
| 本塁打 | ||
| 盗塁 | 辻本(中) 鵜飼(中) | 2回表 9回表 |

しゅうへい
久しぶりの勝利!嬉しいですね!!
ドラゴンズスタメンと個人成績
田中幹也が3打数3安打と大活躍で打率を5割まで上げる調子の良さをアピール。またショートでスタメンの辻本倫太郎は複数安打でショートのレギュラーへアピール。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 | 3-0 | .063 |
| 2 | 二 | 田中 | 3-3 | .500 |
| 3 | 三 | 福永 | 2-1① | .500 |
| 4 | 左 | 細川 | 3-0 | .364 |
| 5 | 一 | サノー | 3-0 | .176 |
| 6 | DH | カリステ | 4-0 | .200 |
| 7 | 右 | 上林 | 4-1② | .176 |
| 8 | 捕 | 木下 | 2-0 | .167 |
| 9 | 遊 | 辻本 | 4-2 | .357 |
①・・・1打点

しゅうへい
田中選手が3-3で調子がいいですね。
カープスタメンと個人成績
1番にファビアンを置いたスタメンにするもののファビアンは3-0(2三振)と出塁することができず。ただ5番モンテロはセンターバックスクリーンへのホームランでアピール。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | ファビアン | 3-0 | .111 |
| 2 | 右 | 中村 | 4-1 | .280 |
| 3 | 中 | 平川 | 3-0 | .333 |
| 4 | 三 | 佐々木 | 3-0 | .333 |
| 5 | 一 | モンテロ | 3-2①本1 | .333 |
| 6 | DH | 秋山 | 3-0 | .000 |
| 7 | 遊 | 勝田 | 3-0 | .304 |
| 8 | 捕 | 石原 | 3-1 | .286 |
| 9 | 二 | 佐藤 | 3-0 | .176 |

しゅうへい
モンテロ選手に豪快なホームラン
①・・・1打点、本1・・・1本塁打を表しています。
ドラゴンズ投手継投
先発・松木平優太は5回被安打4、2失点とまずまずの内容。6回以降は中継ぎ陣が安定しており、梅野・近藤・勝野・橋本の4選手がヒットを1本を与えず完璧リリーフ。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木平 | 1.29 | 5回 71球 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 梅野 | 0.00 | 1回 16球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 | 0.00 | 1回 14球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 勝野 | 0.00 | 1回 14球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 橋本 | 0.00 | 1回 14球 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※7回守備〜 【捕手】木下→味谷

しゅうへい
梅野選手もいい感じですね!
カープ投手継投
先発・森翔平は3回75球を投げ被安打5、4四死球3失点とあまりいいと言えない内容。森以降の投手が良かっただけに次の登板機会にアピールが欲しいところである。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 3.86 | 3回 75球 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 鈴木 | 0.00 | 2回 25球 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 辻 | 0.00 | 1回 17球 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 益田 | 0.00 | 1回 9球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤 | 6.75 | 1回 11球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 塹江 | 0.00 | 1回 18球 | 2 | 0 | 1 | 0 |

しゅうへい
森投手の後の投手から得点を取ることができず

しゅうへい
カープとのオープン戦で勝利!久しぶりの勝利は嬉しいですね。


コメント