伸びのある直球で空振りを量産するリリーフ右腕。昨季は3年連続となる50試合登板を達成。防御率2.20をマークするなどリリーフ陣を支えた。今季もあらゆる場面でマウンドに上がり、チームの窮地を救う。
今シーズンの成績
| 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | ホールド・HP |
|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 21 | 0 | 2 | 5・5 |
| セーブ | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 18.2 | 77 | 0 | 14 |
| 与四死球 | 失点 | 自責点 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 8 | .246 | 1.18 |
最近5試合の成績
| 日付 | 対 | 結果 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-22 | 横浜 | ー | 0.1回 2球 | 0 | 0 | 0 |
| 5-23 | 阪神 | 敗 | 0.1回 17球 | 4 | 0 | 3 |
| 5-27 | ヤクルト | ー | 1回 10球 | 0 | 1 | 0 |
| 5-28 | ヤクルト | H | 0.1回 2球 | 0 | 0 | 0 |
| 5-30 | 巨人 | ー | 1回 32球 | 1 | 1 | 2 |

しゅうへい
勝ち、負けに関係なくいろいろな場面で出て頑張っています!
通算成績
| 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | ホールド・HP |
|---|---|---|---|---|
| 2.47 | 302 | 11 | 10 | 65・73 |
| セーブ | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 345.2 | 1391 | 26 | 283 |
| 与四死球 | 失点 | 自責点 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 100 | 95 | .213 | 1.06 |

しゅうへい
8年目の実績で防御率2点台はかなりすごい!!
今季開幕のパワプロデータ


しゅうへい
やはりノビA!
もう8年目のシーズンになるんですね。威力のあるストレートで今季もいろいろな場面でどんどん抑えて欲しいです。
ドラゴンズのリリーフ投手陣にとって最も必要な選手ですよね!
頑張れ藤嶋投手!!



コメント