今週から開幕するプロ野球。オープン戦の個人データから注目選手を見つけていきたい。打率、本塁打、打点を中心に上位をまとめていく。
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ハム | 16 | 10 | 3 | 3 |
2 | 西武 | 14 | 8 | 4 | 2 |
3 | ヤクルト | 15 | 8 | 5 | 2 |
4 | ソフトバンク | 18 | 9 | 6 | 3 |
5 | ロッテ | 17 | 8 | 7 | 2 |
6 | DeNA | 18 | 8 | 8 | 2 |
7 | 巨人 | 16 | 7 | 7 | 2 |
8 | 中日 | 18 | 6 | 8 | 4 |
9 | 楽天 | 16 | 5 | 8 | 3 |
10 | 広島 | 18 | 5 | 8 | 3 |
11 | 阪神 | 12 | 3 | 5 | 4 |
12 | オリックス | 16 | 3 | 10 | 3 |
打率
選手名 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林【中】 | .364 | 55−20 | 0 | 3 | 3 | .386 | .768 |
中野【阪】 | .342 | 38−13 | 0 | 1 | 1 | .419 | .787 |
前川【阪】 | .316 | 38−12 | 3 | 6 | 0 | .381 | 1.013 |
村松【中】 | .302 | 53−16 | 0 | 0 | 2 | .339 | .717 |
西川【西】 | .289 | 45−13 | 0 | 3 | 2 | .360 | .738 |
野村【日】 | .289 | 45−13 | 1 | 3 | 0 | .360 | .738 |
小深田【楽】 | .277 | 47−13 | 0 | 5 | 3 | .320 | .703 |
長谷川【西】 | .256 | 43−11 | 1 | 4 | 2 | .333 | .705 |
赤羽【ヤ】 | .239 | 46−11 | 1 | 7 | 2 | .286 | .634 |
渡部聖【西】 | .233 | 43−10 | 0 | 6 | 1 | .267 | .592 |

しゅうへい
なんとオープン戦首位打者に岡林選手!これは期待大です!!
本塁打
選手名 | チーム名 | 本塁打 | 打数 |
---|---|---|---|
上林 | 中日 | 3 | 41 |
前川 | 阪神 | 3 | 38 |
岡本 | 巨人 | 3 | 30 |
レイエス | 日本ハム | 3 | 33 |
清宮幸 | 日本ハム | 3 | 32 |

しゅうへい
1位の3本塁打は5人いました!岡本選手は30打数で3本塁打!やはりすごい!!
打点
選手名 | チーム名 | 打数 | 打点 |
---|---|---|---|
ネビン | 西武 | 37 | 9 |
赤羽 | ヤクルト | 46 | 7 |
マルティネス | 日本ハム | 26 | 7 |
正木 | ソフトバンク | 52 | 7 |
ポランコ | ロッテ | 42 | 7 |

しゅうへい
ネビン選手は.351 0本 9打点 得点圏.538とチャンスに強い打者です。
コメント