
4年間年間成績
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | .222 | 0 | 1 | 0 | .300 | .578 |
2022 | 37 | .225 | 5 | 19 | 0 | .264 | .675 |
2023 | 121 | .242 | 13 | 45 | 0 | .282 | .676 |
2024 | 143 | .272 | 4 | 25 | 0 | .320 | .702 |
2025年 OP戦成績
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | .219 | 1 | 5 | 0 | .286 | .629 |
最近6試合 OP戦成績
日 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3−9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3−11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3−12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3−14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3−15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3−16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コメント