
5年間年間成績
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | .286 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
2021 | 24 | .254 | 0 | 4 | 2 | .262 | .584 |
2022 | 142 | .291 | 0 | 32 | 24 | .329 | .702 |
2023 | 143 | .279 | 3 | 31 | 12 | .324 | .689 |
2024 | 123 | .256 | 0 | 12 | 10 | .304 | .598 |
2025年 OP戦成績
年 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | .375 | 0 | 2 | 1 | .412 | .818 |
最近6試合 OP戦成績
日 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3−5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3−8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3−9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3−11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3−12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3−15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント