キャンプ始まり練習試合を計5試合行ったドラゴンズ。これまでの練習試合での成績を振り返っていく。(ファームも含む)
捕手
現状では「石伊・味谷+若手2人(山浅・日渡)」を実戦で回しながら、ベテラン勢は後半戦や対外試合本格化のタイミングで一気に出番を増やす形がイメージできます。
| 名前 | 試合数 | 打数ー安打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|
| 石伊 | 4試合 | 8-2 | 0 | 2 |
| 味谷 | 4試合 | 8-3② | 0 | 1 |
| 山浅 | 3試合 | 4-1② | 0 | 0 |
| 日渡 | 3試合 | 5-1 | 0 | 0 |
| 木下 | 0試合 | |||
| 宇佐見 | 0試合 | |||
| 加藤匠 | 0試合 | |||
| 石橋 | 0試合 |
名前・・・育成契約選手

しゅうへい
昨季活躍した石伊選手がまずまずのスタート。味谷選手が打撃で大きくアピールか。
内野手
・石川昂:打数が多いものの、もう一押し欲しい「期待されつつも、もう一つ」のスタート
・知野:新加入でまずまずの印象、ユーティリティ性も含め一軍ベンチ争いに絡むか
・土田・福永・村松:安打は出ており「怪我なく普通にやれている」段階
・津田・川上・中村など:打数少ないが少ないチャンスでも守備・走塁でもアピールが必要
| 名前 | 試合数 | 打数ー安打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|
| 石川昂 | 4試合 | 15-3① | 1 | 2 |
| 知野 | 4試合 | 9-3① | 0 | 3 |
| 辻本 | 4試合 | 7-1 | 1 | 3 |
| 新保 | 4試合 | 7-1① | 0 | 2 |
| 森駿 | 3試合 | 11-1 | 1 | 6 |
| 樋口 | 3試合 | 7-2 | 0 | 0 |
| 津田 | 3試合 | 4-0 | 1 | 1 |
| 土田 | 2試合 | 6-3 | 0 | 0 |
| 川上 | 2試合 | 6-2 | 0 | 2 |
| 福永 | 2試合 | 5-2 | 0 | 0 |
| 村松 | 2試合 | 4-1 | 1 | 1 |
| 田中 | 2試合 | 4-0 | 1 | 2 |
| 山本 | 1試合 | 2-1 | 0 | 1 |
| 中村 | 1試合 | 2-1 | 1 | 0 |
| 高橋周 | 0試合 | |||
| カリステ | 0試合 | |||
| サノー | 0試合 | |||
| 阿部 | 0試合 | |||
| 板山 | 0試合 | |||
| ロドリゲス | 0試合 | |||
| 石川大 | 0試合 |
名前・・・育成契約選手

しゅうへい
石川昂選手が期待されつつも、もう一つの打撃。新加入の知野選手がまずまずの打撃。
外野手
外野は「鵜飼+三上の台頭」によって、岡林・細川・上林らとのポジション争いがかなり面白くなり、今後の対外試合で野球の内容次第では開幕スタメンの顔ぶれが大きく変わる可能性も。
| 名前 | 試合数 | 打数ー安打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|
| 鵜飼 | 4試合 | 15-6②本1 | 1 | 1 |
| 三上 | 4試合 | 11-8② | 0 | 2 |
| 尾田 | 4試合 | 7-0 | 2 | 1 |
| 福元 | 3試合 | 9-1① | 0 | 2 |
| 花田 | 2試合 | 5-1 | 1 | 1 |
| ブライト | 1試合 | 5-2② | 0 | 0 |
| 能戸 | 1試合 | 5-2 | 0 | 2 |
| 岡林 | 0試合 | |||
| 大島 | 0試合 | |||
| ボスラー | 0試合 | |||
| 川越 | 0試合 | |||
| 上林 | 0試合 | |||
| 細川 | 0試合 |
名前・・・育成契約選手

しゅうへい
鵜飼選手、三上選手が大きなアピール。今後はどのような打撃を見せてくれるのかに期待。

しゅうへい
アピール度ランキング
1、鵜飼選手
2、三上選手
3、知野選手
ってところかな



コメント