2026年、2試合目の練習試合は@Agreスタジアム北谷。今日の対戦はヤクルトスワローズ。昨日の敗戦を受けて、どのような試合を展開するのかに注目です。

イニングスコア
| ヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 勝 | ||
| 敗 | ||
| S | ||
| 本塁打 | ||
| 盗塁 | 福永(中) 石井(ヤ) | 2回裏 3回表 |

しゅうへい
今日は勝ちました!!
ドラゴンズスタメンと個人成績
今日もスタメンが若手中心で、特に、三上愛介(3打数2安打2打点)は9回裏に貴重な追加点とアピールに成功。今日も4番で出場の鵜飼航丞1安打、石川昂弥も1安打。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 福永 | 2-2 | |
| 2 | 二 | 田中 | 1-0 | |
| 3 | 遊 | 村松 | 2-1 | |
| 4 | DH | 鵜飼 | 4-1 | |
| 5 | 一 | 石川昂 | 4-1① | |
| 6 | 右 | 花田 | 3-0 | |
| 7 | 捕 | 味谷 | 3-1 | |
| 8 | 左 | 樋口 | 3-1 | |
| 9 | 中 | 三上 | 3-2② |

しゅうへい
今日も4番は鵜飼選手!1安打と結果を残しました!!
スワローズスタメンと個人成績
途中出場の鈴木叶の犠牲フライで1打点も、打線がつながらず1得点と不足。
| 打順 | ポジ | 名前 | 成績 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 岩田 | 4-2 | |
| 2 | 捕 | 中村 | 2-1 | |
| 3 | 二 | 伊藤 | 4-1 | |
| 4 | 三 | 赤羽 | 4-0 | |
| 5 | 一 | 北村 | 4-1 | |
| 6 | 遊 | 長岡 | 3-0 | |
| 7 | 中 | モンテル | 3-0 | |
| 8 | DH | 石井 | 1-0 | |
| 9 | 右 | 西村 | 3-1 |

しゅうへい
WBC出場の中村選手が1安打!!
ドラゴンズ投手継投
先発、松木平優太が3回38球・0被安打0失点は上出来、髙橋宏斗が1回18球・1被安打0失点、三浦瑞樹(3回35球・4被安打1失点)、伊藤茉央(1.1回18球・1被安打0失点)、森山(0.2回9球0失点)。全体1失点でアピール成功。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木平 | 3回 38球 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 髙橋宏 | 1回 18球 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 三浦 | 3回 35球 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 伊藤 | 1.1回 18球 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 森山 | 0.2回 9球 | 0 | 0 | 0 | 0 |

しゅうへい
今日の投手陣は好投でしたね!
スワローズ投手継投
先発奥川恭伸が2回38球・4被安打3失点と試合を作れず、下川・松本・沼田が無失点で抑えてアピール成功。
| 名前 | 防御率 | 回・球 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 | 2回 38球 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 下川 | 2回 33球 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 松本 | 2回 13球 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 沼田 | 2回 21球 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣澤 | 1回 19球 | 3 | 0 | 1 | 1 |

しゅうへい
ヤクルトファンにとって奥川投手が打たれたのは不安要素ではないでしょうか?



コメント