11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は大野選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 20 | 11 | 4 | 0 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 477 | 95 | 72 |
| 与四死球 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 65.0 | 2.77 | 1.01 |
2025年シーズン開始前能力


しゅうへい
来季は通算100勝に達成できるのか!?
パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は大野選手です。

| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 20 | 11 | 4 | 0 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 477 | 95 | 72 |
| 与四死球 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 65.0 | 2.77 | 1.01 |


来季は通算100勝に達成できるのか!?
コメント