ドラゴンズの2025年の契約更改が全員終了しました。年俸と一軍の成績を一覧にまとめます。年俸は推定になります。
最高年俸
2億円
柳・髙橋宏(並んで球団トップ)
最大アップ
+9,000万
柳(1.1億 → 2億)
最大ダウン
▲4,000万
大島(1億 → 6,000万)
年俸1億円以上
9人
投手7人・野手2人
⚾ 投手30人|年俸の高い順
| 選手名 | 年俸(万円) | 増減 | 勝 | 負 | H | S | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳 | 20,000 | △9,000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.29 |
| 髙橋宏 | 20,000 | △8,000 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.83 |
| 大野 | 17,000 | △5,000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.10 |
| 清水 | 12,500 | △3,000 | 4 | 1 | 30 | 4 | 2.24 |
| 松山 | 12,500 | △7,500 | 0 | 1 | 5 | 46 | 1.54 |
| 藤嶋 | 12,000 | △3,500 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3.25 |
| 松葉 | 10,000 | △5,000 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.72 |
| 涌井 | 7,000 | ▼2,000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.12 |
| 斎藤 | 5,500 | △1,000 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1.64 |
| 橋本 | 3,900 | △1,200 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3.38 |
| 勝野 | 3,300 | ▼500 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.00 |
| 福 | 3,000 | ▼300 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.54 |
| 金丸 | 2,500 | △900 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.61 |
| 梅野 | 2,500 | ー | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.05 |
| 吉田 | 1,150 | ▼50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| 草加 | 1,100 | ▼300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 根尾 | 1,050 | ▼200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
| 伊藤 | 1,000 | △120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 仲地 | 900 | ▼250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 松木平 | 900 | ▼150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 三浦 | 900 | △400 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.64 |
| 近藤 | 900 | △390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 |
| 福田 | 630 | △15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高橋幸 | 540 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 有馬 | 540 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 森山 | 420 | ▼180 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 梅津 | 400 | ▼1,000 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 森 | 400 | ▼470 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 土生 | 400 | ▼392 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 井上 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
← 横にスクロールできます(選手名は固定表示)
🏏 野手32人|年俸の高い順
| 選手名 | 年俸(万円) | 増減 | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡林 | 15,000 | △8,000 | .291 | 168 | 5 | 35 | 17 |
| 細川 | 13,000 | △3,800 | .256 | 92 | 20 | 58 | 2 |
| 木下 | 7,000 | ー | .241 | 27 | 2 | 8 | 0 |
| 大島 | 6,000 | ▼4,000 | .242 | 23 | 0 | 4 | 4 |
| 高橋周 | 6,000 | ー | .234 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 上林 | 4,600 | △2,850 | .270 | 131 | 17 | 52 | 27 |
| 田中 | 3,600 | △1,750 | .270 | 85 | 1 | 21 | 12 |
| 山本 | 3,500 | △1,500 | .242 | 84 | 4 | 23 | 3 |
| 宇佐見 | 3,000 | ▼1,000 | .118 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 村松 | 2,800 | ▼500 | .177 | 28 | 2 | 10 | 2 |
| 福永 | 2,700 | ▼800 | .173 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 石伊 | 2,600 | △1,600 | .221 | 52 | 3 | 21 | 0 |
| 石川昂 | 2,300 | ▼700 | .139 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 加藤匠 | 2,250 | △50 | .234 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| ブライト | 2,200 | △850 | .259 | 36 | 3 | 20 | 0 |
| 板山 | 2,200 | △800 | .207 | 37 | 2 | 10 | 0 |
| 川越 | 1,400 | ▼100 | .189 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 | 1,300 | ▼220 | .137 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 石橋 | 1,060 | ▼90 | .125 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 鵜飼 | 1,050 | ▼80 | .189 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 辻本 | 950 | △100 | .132 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 尾田 | 850 | △20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 樋口 | 800 | △359 | .091 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 濱 | 650 | ー | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 森駿 | 620 | △20 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 味谷 | 610 | ー | .148 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 津田 | 420 | ▼580 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福元 | 420 | ▼200 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 山浅 | 400 | ▼210 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川上 | 330 | △30 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 中村 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 日渡 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
← 横にスクロールできます(選手名は固定表示)
※ 年俸は推定。成績は2025年の1軍成績。「ー」は1軍出場なし。
🐨 ドアラ
| 選手名 | 年俸(万円) | 増減 |
|---|---|---|
| ドアラ | 620 | △90 |
👋 退団選手年俸は昨年度契約時(推定)
| 投手 | 年俸(万円) | 勝 | 敗 | H | S | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルテ | 19,000 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1.95 |
| 祖父江 | 7,500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.58 |
| ウォルターズ | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岡田 | 1,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.22 |
| 石川翔 | 511 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 野中 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 菊田 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 野手 | 年俸(万円) | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 | 30,000 | .159 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| チェイビス | 5,000 | .171 | 18 | 5 | 8 | 0 |
| 佐藤 | 3,400 | .197 | 13 | 0 | 3 | 1 |
| 駿太 | 1,900 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| モニエル | 1,000 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 加藤竜 | 655 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 濱 | 650 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 星野 | 505 | ー | ー | ー | ー | ー |
🆕 入団選手
| 投手 | 年俸(万円) |
|---|---|
| 中西 | 1,600 |
| 櫻井 | 1,200 |
| 篠崎 | 1,000 |
| 牧野 | 300 |
| アブレウ | 不明 |
| 野手 | 年俸(万円) | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 | 1,500 | .219 | 23 | 3 | 8 | 1 |
| 知野 | 1,000 | .176 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 新保 | 720 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 花田 | 720 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 能戸 | 600 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 石川大 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 三上 | 300 | ー | ー | ー | ー | ー |



コメント