11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は山本選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .242 | 112 | 84 | 12 | 2 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 62 | 11 | 3 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | .265 | .323 | .588 | .213 |
2025年シーズン開始前能力

パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は山本選手です。

| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .242 | 112 | 84 | 12 | 2 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 62 | 11 | 3 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | .265 | .323 | .588 | .213 |

コメント