2026年シーズン開幕から約2ヶ月。村松開人と細川成也が打線の中心として活躍中!全打撃部門のチームトップ3をセ・リーグ順位とともにまとめました。
打率※規定打席以上
| 順位 | 名前 | 打率 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | .290 | 3位 |
| 2 | 細川 | .267 | 9位 |
| 3 | 田中 | .214 | 16位 |
安打
| 順位 | 名前 | 安打 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 40 | 7位 |
| 2 | 細川 | 39 | 9位 |
| 3 | 福永 | 27 | 26位 |
二塁打
| 順位 | 名前 | 二塁打 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 7 | 7位 |
| 1 | 細川 | 7 | 7位 |
| 1 | 石伊 | 7 | 7位 |
三塁打
| 順位 | 名前 | 三塁打 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 5 | 1位 |
| 2 | 石伊 | 1 | 4位 |
| 2 | 田中 | 1 | 4位 |
| 2 | 板山 | 1 | 4位 |
| 2 | 大島 | 1 | 4位 |
本塁打
| 順位 | 名前 | 本塁打 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | 5 | 7位 |
| 2 | 板山 | 4 | 10位 |
| 3 | 村松 他2人 | 3 | 14位 |
塁打
| 順位 | 名前 | 塁打 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 66 | 6位 |
| 2 | 細川 | 61 | 9位 |
| 3 | 石伊 | 44 | 16位 |
打点
| 順位 | 名前 | 打点 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 23 | 5位 |
| 2 | 細川 | 21 | 7位 |
| 3 | 板山 | 14 | 13位 |
得点
| 順位 | 名前 | 得点 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | 23 | 3位 |
| 2 | 村松 | 22 | 5位 |
| 3 | 田中 | 12 | 22位 |
三振
| 順位 | 名前 | 三振 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | 47 | 3位 |
| 2 | ボスラー | 31 | 12位 |
| 3 | 村松 | 23 | 24位 |
四球
| 順位 | 名前 | 四球 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | 30 | 1位 |
| 2 | 村松 | 27 | 2位 |
| 3 | 福永 | 12 | 14位 |
死球
| 順位 | 名前 | 死球 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | 4 | 1位 |
| 2 | ボスラー | 3 | 4位 |
| 3 | 田中 | 2 | 8位 |
犠打
| 順位 | 名前 | 犠打 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 | 6 | 1位 |
| 2 | 大野 | 5 | 3位 |
| 3 | 柳 | 4 | 7位 |
盗塁
| 順位 | 名前 | 盗塁 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 福永 | 5 | 9位 |
| 2 | 田中 | 4 | 11位 |
| 3 | 尾田 | 3 | 15位 |
併殺打
| 順位 | 名前 | 併殺数 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 4 | 6位 |
| 2 | 鵜飼 他6人 | 2 | 20位 |
出塁率※規定打席以上
| 順位 | 名前 | 出塁率 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | .401 | 2位 |
| 2 | 村松 | .399 | 3位 |
| 3 | 田中 | .276 | 16位 |
長打率※規定打席以上
| 順位 | 名前 | 長打率 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | .478 | 5位 |
| 2 | 細川 | .418 | 10位 |
| 3 | 田中 | .265 | 16位 |
OPS※規定打席以上
| 順位 | 名前 | OPS | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | .877 | 5位 |
| 2 | 細川 | .819 | 7位 |
| 3 | 田中 | .541 | 16位 |
得点圏打率※規定打席以上
| 順位 | 名前 | 得点圏 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 細川 | .387 | 3位 |
| 2 | 村松 | .333 | 4位 |
| 3 | 田中 | .115 | 16位 |
失策
| 順位 | 名前 | 失策 | セ |
|---|---|---|---|
| 1 | 村松 | 6 | 1位 |
| 2 | ボスラー | 3 | 8位 |
| 3 | マラー 他大勢 | 1 | 25位 |




コメント