2025年のペナントレースが終了しました。今季の打撃各部門でのチームトップ3位を並べ、個人タイトルをチェックしていきます。
安打
順位 | 名前 | 安打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 168 | 1位 |
2 | 上林 | 131 | 12位 |
3 | ボスラー | 118 | 13位 |

しゅうへい
2位小園選手161、3位近本選手160
二塁打
順位 | 名前 | 二塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 33 | 2位 |
2 | 岡林 細川 | 22 | 14位 |
3 | 上林 | 21 | 17位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手34
三塁打
順位 | 名前 | 三塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 8 | 1位 |
2 | 上林 | 4 | 4位 |
3 | 山本 ブライト 板山 ボスラー | 2 | 15位 |
本塁打
順位 | 名前 | 本塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 20 | 4位 |
2 | 上林 | 17 | 6位 |
3 | ボスラー | 13 | 13位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手40 2位森下選手23 3位村上選手22
塁打
順位 | 名前 | 塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 221 | 4位 |
2 | 上林 | 211 | 6位 |
3 | ボスラー | 194 | 12位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手311 2位森下選手254 3位ファビアン選手230
打点
順位 | 名前 | 打点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー 細川 | 58 | 8位 |
2 | 上林 | 52 | 10位 |
3 | 岡林 | 35 | 27位 |
得点
順位 | 名前 | 得点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 71 | 4位 |
2 | 上林 | 52 | 9位 |
3 | 細川 | 38 | 20位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手83 2位森下選手82 3位近本選手76
三振
順位 | 名前 | 三振 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 109 | 3位 |
2 | 上林 | 102 | 4位 |
3 | ボスラー | 101 | 5位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手163 2位キャベッジ選手144
四球
順位 | 名前 | 四球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 61 | 2位 |
2 | 岡林 | 51 | 7位 |
3 | ボスラー | 30 | 24位 |

しゅうへい
1位大山選手74
死球
順位 | 名前 | 死球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 6 | 7位 |
2 | 上林 細川 | 4 | 19位 |
3 | 石伊 村松 チェイビス ブライト | 3 | ー |
犠打
順位 | 名前 | 犠打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 | 22 | 2位 |
2 | 石伊 | 16 | 4位 |
3 | 山本 | 14 | 7位 |

しゅうへい
1位中野選手44
盗塁
順位 | 名前 | 盗塁 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | 27 | 2位 |
2 | 岡林 | 17 | 5位 |
3 | 田中 | 12 | 8位 |

しゅうへい
1位近本選手32
併殺打
順位 | 名前 | 併殺数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 11 | 7位 |
2 | 石伊 | 6 | 20位 |
3 | 山本 ボスラー | 5 | 30位 |
出塁率
順位 | 名前 | 出塁率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .348 | 8位 |
2 | ボスラー | .312 | 15位 |
3 | 上林 | .303 | 17位 |
長打率
順位 | 名前 | 長打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .434 | 4位 |
2 | ボスラー | .429 | 5位 |
3 | 岡林 | .382 | 12位 |
OPS
順位 | 名前 | OPS | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | .742 | 7位 |
2 | 上林 | .737 | 9位 |
3 | 岡林 | .730 | 10位 |
得点圏
順位 | 名前 | 得点圏打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .265 | 10位 |
2 | ボスラー | .263 | 11位 |
3 | 上林 | .240 | 15位 |
失策
順位 | 名前 | 失策 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 チェイビス | 6 | 12位 |
2 | ボスラー | 5 | 23位 |
3 | 村松 山本 | 4 | 29位 |
打撃表彰
順位 | 選手名 | 記録 | 昨年度受賞者 |
---|---|---|---|
首位打者 | 小園(初) | .309 | オースティン |
最多安打 | 岡林(2) | 168 | 長岡 |
最多本塁打 | 佐藤輝(初) | 40 | 村上 |
最多打点 | 佐藤輝(初) | 102 | 村上 |
最高出塁率 | 小園(初) | .365 | サンタナ |
最多盗塁 | 近本(6) | 32 | 近本 |
コメント