| 選手名 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石伊 | 85 | .221 | 52 | 3 | 21 | 0 |
| 木下 | 38 | .241 | 27 | 2 | 8 | 0 |
| 宇佐見 | 20 | .118 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 味谷 | 3 | .148 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤匠 | 47 | .234 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| 石橋 | 10 | .125 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日渡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 辻本 | 29 | .132 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 | 95 | .270 | 85 | 1 | 21 | 12 |
| 高橋周 | 41 | .234 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 村松 | 54 | .177 | 28 | 2 | 10 | 2 |
| 福永 | 20 | .173 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 石川昂 | 22 | .139 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 森駿 | 6 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 | 20 | .137 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 山本 | 112 | .242 | 84 | 4 | 23 | 3 |
| 板山 | 84 | .207 | 37 | 2 | 10 | 0 |
| 樋口 | 33 | .091 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 中村 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 尾田 | 28 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 岡林 | 143 | .291 | 168 | 5 | 35 | 17 |
| 大島 | 59 | .242 | 23 | 0 | 4 | 4 |
| 濱 | 5 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ブライト | 83 | .259 | 36 | 3 | 20 | 0 |
| 川越 | 28 | .189 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 | 134 | .270 | 131 | 17 | 52 | 27 |
| 細川 | 108 | .256 | 92 | 20 | 58 | 2 |
| 鵜飼 | 30 | .189 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 福元 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

岡林選手が全試合出場・・・


コメント