残り3試合。気になるのはチーム順位と個人成績ではないでしょうか。各部門でのチームトップ3位を並べ、個人タイトルに手が届く選手がいるのかチェックしていきます。
防御率
順位 | 名前 | 防御率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 松葉 | 2.72 | 8位 |
2 | 髙橋宏 | 2.83 | 9位 |
3 | ー |
登板数
順位 | 名前 | 登板数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 藤嶋 | 60 | 3位 |
2 | 清水 | 55 | 10位 |
3 | 松山 | 52 | 13位 |

しゅうへい
1位及川投手65 2位中川投手61
完投
順位 | 名前 | 完投数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 3 | 2位 |
2 | 大野 松葉 | 1 | 9位 |
3 | ー | 0 |

しゅうへい
1位床田投手6完投
QS
順位 | 名前 | QS | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 18 | 4位 |
2 | 松葉 | 15 | 10位 |
3 | 大野 | 13 | 13位 |

しゅうへい
1位村上投手21 2位ケイ投手・森下投手19
勝利
順位 | 名前 | 勝利数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 大野 | 11 | 4位 |
2 | 髙橋宏 | 8 | 10位 |
3 | 松葉 | 7 | 13位 |

しゅうへい
1位東投手14 2位村上投手13 3位才木投手12
ホールド
順位 | 名前 | ホールド数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 清水 | 30 | 7位 |
2 | 藤嶋 | 23 | 11位 |
3 | 齋藤 | 19 | 17位 |

しゅうへい
1位及川投手45 2位大勢投手44
HP
順位 | 名前 | HP | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 清水 | 34 | 6位 |
2 | 藤嶋 | 24 | 13位 |
3 | 齋藤 | 22 | 16位 |
セーブ
順位 | 名前 | セーブ数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 松山 | 45 | 1位 |
2 | 清水 | 4 | 13位 |
3 | マルテ | 2 | 15位 |

しゅうへい
1位マルティネス投手も45
投球回
順位 | 名前 | 投球回 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 171.2 | 1位 |
2 | 松葉 | 145.2 | 10位 |
3 | 大野 | 120 | 16位 |

しゅうへい
2位床田投手171.1
被本塁打
順位 | 名前 | 被本塁打数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 11 | 8位 |
2 | 金丸 松葉 | 9 | 14位 |
3 | マラー | 7 | 23位 |
奪三振
順位 | 名前 | 奪三振数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 138 | 1位 |
2 | マラー | 85 | 18位 |
3 | 金丸 | 75 | 22位 |

しゅうへい
2位村上投手136
奪三振率
順位 | 名前 | 奪三振率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 松山 | 12.19 | ー |
2 | 勝野 | 11.33 | ー |
3 | 岡田 | 10.57 | ー |
与四球
順位 | 名前 | 四球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 50 | 3位 |
2 | 松葉 | 37 | 9位 |
3 | 柳 マラー | 28 | 16位 |
暴投
順位 | 名前 | 盗塁 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 9 | 1位 |
2 | マラー | 5 | 4位 |
3 | 勝野 柳 | 3 | 12位 |
被打率
順位 | 名前 | 打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ウォルターズ | .167 | ー |
2 | 近藤 | .170 | ー |
3 | マルテ | .194 | ー |
表彰
順位 | 選手名 | 記録 | 昨年度受賞者 |
---|---|---|---|
最優秀防御率 | 才木 | 1.55 | 菅野 |
勝率第一位 | 村上 | .765 | 菅野 |
最多勝 | 東 | 14 | 菅野 |
最多セーブ | マルティネス 松山 | 45 | マルティネス |
最優秀中継ぎ | 大勢 | 52 | 桐敷 |
最多三振奪取 | 高橋宏 | 138 | 戸郷 |
コメント