残り4試合。ペナントレースも大詰めを迎えるなか、気になるのはチーム順位と個人成績ではないでしょうか。各部門でのチームトップ3位を並べ、個人タイトルに手が届く選手がいるのかチェックしていきます。
打率
順位 | 名前 | 打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .278 | 4位 |
2 | 上林 | .269 | 11位 |
3 | ボスラー | .256 | 15位 |
安打
順位 | 名前 | 安打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 156 | 2位 |
2 | 上林 | 129 | 11位 |
3 | ボスラー | 112 | 13位 |

しゅうへい
1位小園選手159
二塁打
順位 | 名前 | 二塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 31 | 2位 |
2 | 岡林 細川 | 22 | 13位 |
3 | 上林 | 20 | 17位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手34
三塁打
順位 | 名前 | 三塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 8 | 1位 |
2 | 上林 | 4 | 3位 |
3 | 山本 ブライト 板山 | 2 | 15位 |
本塁打
順位 | 名前 | 本塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 18 | 4位 |
2 | 上林 | 17 | 6位 |
3 | ボスラー | 13 | 12位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手39 2位森下選手23 3位村上選手19
塁打
順位 | 名前 | 塁打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 209 | 4位 |
2 | 上林 | 208 | 5位 |
3 | ボスラー | 184 | 12位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手303 2位森下選手250 3位ファビアン選手230
打点
順位 | 名前 | 打点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 55 | 8位 |
2 | 細川 | 53 | 9位 |
3 | 上林 | 51 | 10位 |
得点
順位 | 名前 | 得点 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | 67 | 4位 |
2 | 上林 | 52 | 8位 |
3 | ボスラー | 36 | 20位 |

しゅうへい
1位森下選手81 2位佐藤輝選手80 3位近本選手74
三振
順位 | 名前 | 三振 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 105 | 3位 |
2 | 上林 | 101 | 4位 |
3 | ボスラー | 97 | 5位 |

しゅうへい
1位佐藤輝選手161 2位キャベッジ選手137
四球
順位 | 名前 | 四球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 58 | 3位 |
2 | 岡林 | 49 | 7位 |
3 | ボスラー | 30 | 21位 |

しゅうへい
1位大山選手70 2位近本選手60
死球
順位 | 名前 | 死球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ボスラー | 6 | 6位 |
2 | 上林 細川 | 4 | 18位 |
3 | 石伊 村松 チェイビス ブライト | 3 | 30位 |
犠打
順位 | 名前 | 犠打 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 | 21 | 2位 |
2 | 石伊 山本 | 14 | 5位 |
3 | 村松 | 9 | 14位 |

しゅうへい
1位中野選手43
盗塁
順位 | 名前 | 盗塁 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | 27 | 2位 |
2 | 岡林 | 16 | 6位 |
3 | 田中 | 12 | 8位 |

しゅうへい
1位近本選手32
併殺打
順位 | 名前 | 併殺数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 細川 | 9 | 10位 |
2 | 石伊 | 6 | 20位 |
3 | 山本 ボスラー | 5 | 29位 |
出塁率
順位 | 名前 | 出塁率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .336 | 9位 |
2 | ボスラー | .310 | 14位 |
3 | 上林 | .302 | 16位 |
長打率
順位 | 名前 | 長打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .433 | 4位 |
2 | ボスラー | .421 | 6位 |
3 | 岡林 | .373 | 14位 |
OPS
順位 | 名前 | OPS | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 上林 | .735 | 8位 |
2 | ボスラー | .731 | 9位 |
3 | 岡林 | .708 | 11位 |
得点圏
順位 | 名前 | 得点圏打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 岡林 | .268 | 9位 |
2 | ボスラー | .263 | 10位 |
3 | 上林 | .229 | 16位 |
失策
順位 | 名前 | 失策 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 田中 チェイビス | 6 | 12位 |
2 | ボスラー | 5 | 23位 |
3 | 村松 山本 | 4 | 29位 |
打撃表彰
順位 | 選手名 | 記録 | 昨年度受賞者 |
---|---|---|---|
首位打者 | 小園 | .306 | オースティン |
最多安打 | 小園 | 159 | 長岡 |
最多本塁打 | 佐藤輝 | 39 | 村上 |
最多打点 | 佐藤輝 | 99 | 村上 |
最高出塁率 | 小園 | .362 | サンタナ |
最多盗塁 | 近本 | 32 | 近本 |
コメント