残り13試合。CSへの望みが薄くなったところで、気になるのはチーム順位と個人成績ではないでしょうか。各部門でのチームトップ3位を並べ、個人タイトルに手が届く選手がいるのかチェックしていく。
防御率
順位 | 名前 | 防御率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 松葉 | 2.54 | 8位 |
2 | 髙橋宏 | 2.96 | 10位 |
3 | ー |
登板数
順位 | 名前 | 登板数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 藤嶋 | 57 | 3位 |
2 | 清水 | 53 | 8位 |
3 | 松山 | 47 | 17位 |

しゅうへい
1位及川投手61 2位森浦投手58
完投
順位 | 名前 | 完投数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 3 | 2位 |
2 | 大野 松葉 | 1 | 9位 |
3 | ー | 0 |

しゅうへい
1位床田投手6
QS
順位 | 名前 | QS | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 17 | 3位 |
2 | 松葉 | 15 | 9位 |
3 | 大野 | 11 | 15位 |

しゅうへい
1位村上投手20 2位森下投手19
勝利
順位 | 名前 | 勝利数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 大野 | 9 | 6位 |
2 | 松葉 | 7 | 11位 |
3 | 髙橋宏 | 6 | 14位 |

しゅうへい
1位東投手13 2位才木投手12 3位村上投手11
ホールド
順位 | 名前 | ホールド数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 清水 | 29 | 7位 |
2 | 藤嶋 | 22 | 12位 |
3 | 齋藤 | 16 | 18位 |

しゅうへい
1位及川投手・大勢投手41 3位石井投手35
HP
順位 | 名前 | HP | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 清水 | 33 | 5位 |
2 | 藤嶋 | 23 | 13位 |
3 | 齋藤 | 19 | 17位 |
セーブ
順位 | 名前 | セーブ数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 松山 | 40 | 2位 |
2 | 清水 | 4 | 12位 |
3 | マルテ | 2 | 15位 |

しゅうへい
1位マルティネス投手41
投球回
順位 | 名前 | 投球回 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 158.1 | 2位 |
2 | 松葉 | 141.2 | 8位 |
3 | 大野 | 106 | 18位 |

しゅうへい
1位床田投手162.2
被本塁打
順位 | 名前 | 被本塁打数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 11 | 7位 |
2 | 金丸 | 9 | 12位 |
3 | 松葉 | 8 | 15位 |
奪三振
順位 | 名前 | 奪三振数 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 122 | 2位 |
2 | マラー | 83 | 16位 |
3 | 金丸 | 69 | 24位 |

しゅうへい
1位村上投手124
奪三振率
順位 | 名前 | 奪三振率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 松山 | 11.96 | ー |
2 | 勝野 | 11.33 | ー |
3 | 岡田 | 9.82 | ー |
与四球
順位 | 名前 | 四球 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 44 | 4位 |
2 | 松葉 | 36 | 10位 |
3 | マラー | 33 | 16位 |
暴投
順位 | 名前 | 盗塁 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | 髙橋宏 | 9 | 1位 |
2 | マラー | 5 | 3位 |
3 | 勝野 | 3 | 12位 |
被打率
順位 | 名前 | 打率 | セ・リーグ |
---|---|---|---|
1 | ウォルターズ | .167 | ー |
2 | 近藤 | .179 | ー |
3 | マルテ | .182 | ー |
表彰
順位 | 選手名 | 記録 | 昨年度受賞者 |
---|---|---|---|
最優秀防御率 | 才木 | 1.62 | 菅野 |
勝率第一位 | 村上 | .733 | 菅野 |
最多勝 | 東 | 13 | 菅野 |
最多セーブ | マルティネス | 41 | マルティネス |
最優秀中継ぎ | 大勢 | 49 | 桐敷 |
最多三振奪取 | 村上 | 124 | 戸郷 |
コメント