「野球の試合を見ていて、突然流れが変わる瞬間。それはちょっとホームランや華やかなヒットだけがきっかけではありません。実は『静かなる展望』――四球(フォアボール)が試合を動かすキーマンとなることをご存知ですか?」四球の数に注目してみます。
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 引 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 112 | 68 | 42 | 2 |
2 | 巨人 | 112 | 55 | 54 | 3 |
3 | 横浜 | 111 | 51 | 55 | 5 |
4 | 広島 | 111 | 48 | 58 | 5 |
5 | 中日 | 111 | 49 | 60 | 2 |
6 | ヤクルト | 107 | 40 | 62 | 5 |

しゅうへい
Aクラスを目指すドラゴンズにとって正念場を迎えています!
チーム四球数
順位 | チーム | 四球 | 故意四球 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 阪神 | 347 | 36 | 383 |
2 | 巨人 | 321 | 26 | 347 |
3 | 中日 | 282 | 23 | 305 |
4 | ヤクルト | 272 | 31 | 303 |
5 | 横浜 | 264 | 25 | 289 |
6 | 広島 | 247 | 29 | 276 |

しゅうへい
四球に注目してみるとダントツで多いのはタイガースです!一番少ない球団に比べると100くらいの差があります。
四球ランキング
順位 | 名前 | 球団 | 打席 | 四球 | 率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 | 阪神 | 465 | 52 | 11.2% |
2 | 佐藤輝 | 阪神 | 473 | 47 | 9.9% |
3 | 近本 | 阪神 | 512 | 45 | 8.7% |
4 | 森下 | 阪神 | 491 | 44 | 9.0% |
5 | 細川 | 中日 | 298 | 42 | 14.1% |
6 | 坂本 | 阪神 | 318 | 41 | 12.9% |
7 | 中野 | 阪神 | 498 | 40 | 8.0% |
7 | 岡林 | 中日 | 497 | 40 | 8.0% |
9 | 泉口 | 巨人 | 442 | 39 | 8.8% |
10 | 吉川 | 巨人 | 393 | 37 | 9.4% |

しゅうへい
トップ10のうち、6人がタイガースの選手。やはり強いチームは四球を選ぶことが多いのか・・・

しゅうへい
四球を選ぶことがヒットと同様の値がありますね。
コメント