名前 | 出身高校 | 甲子園 |
---|---|---|
岡田俊哉 | 智弁和歌山(和歌山) | 1年夏、2年春・夏、3年夏 |
橋本侑樹 | 大垣日大(岐阜) | 1年夏 |
草加勝 | 創志学園(岡山) | 2年夏(出場なし) |
柳裕也 | 横浜(神奈川) | 2年春・夏、3年春 |
梅津晃大 | 仙台育英(宮城) | 2年春(出場なし) |
髙橋宏斗 | 中京大中京(愛知) | 甲子園交流試合での出場 |
涌井秀章 | 横浜(神奈川) | 2年春、3年夏 |
金丸夢斗 | 神港橘(兵庫) | 出場なし |
大野雄大 | 京都外大西(京都) | 2年春、3年春 |
仲地礼亜 | 嘉手納(沖縄) | 出場なし |
森博人 | 豊川(愛知) | 出場なし |
松木平優太 | 精華(大阪) | 出場なし |
根尾昂 | 大阪桐蔭(大阪) | 2年春・夏、3年春・夏 |
伊藤茉央 | 喜多方(福島) | 出場なし |
祖父江大輔 | 愛知(愛知) | 出場なし |
福敬登 | 神戸西(兵庫) | 出場なし |
福田幸之助 | 履正社(大阪) | 3年春・夏 |
松葉貴大 | 東洋大姫路(兵庫) | 3年春 |
勝野昌慶 | 土岐商(岐阜) | 出場なし |
梅野雄吾 | 九産大九産(福岡) | 出場なし |
吉田聖弥 | 伊万里農林(佐賀) | 出場なし |
土生翔太 | 横浜(神奈川) | 出場なし |
清水達也 | 花咲徳栄(埼玉) | 1年夏、2年夏、3年夏 |
藤嶋健人 | 東邦(愛知) | 1年夏、3年春・夏 |
斎藤綱記 | 北照(北海道) | 2年夏 |
高橋幸佑 | 北照(北海道) | 出場なし |
有馬惠斗 | 聖カタリナ(愛媛) | 3年夏 |
三浦瑞樹 | 盛岡大付(岩手) | 2年夏、3年春・夏 |
近藤廉 | 豊南(東京) | 出場なし |
松山晋也 | 野辺地西(青森) | 出場なし |
井上剣也 | 鹿児島実(鹿児島) | 出場なし |
石川翔 | 青藍泰斗(栃木) | 出場なし |
野中天翔 | 明桜(秋田) | 出場なし |
森山暁生 | 阿南光(徳島) | 2年夏 |
菊田翔友 | 享栄(愛知) | 出場なし |
2025年 ドラゴンズ選手の出身高一覧〜投手〜

コメント