昨季は1軍合流が4月下旬まで遅れるも、以降は圧倒的な投球を披露。球団記録を70年ぶりに更新する防御率1.38をマークし、最優秀防御率のタイトルに輝いた。今季もローテーションの柱として活躍し、チームを上位に進出に導いて欲しい。
今シーズンの成績
防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|
3.48 | 9 | 2 | 5 | 54.1 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|
225 | 50 | 2 | 43 | 20 |
失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|
24 | 21 | 66.7 | .250 | 1.25 |
日付 | 対 | 結果 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-28 | 横浜 | 敗 | 5.0回 85球 | 8 | 2 | 5 |
4-4 | ヤクルト | ー | 8回 114球 | 3 | 6 | 0 |
4-11 | 阪神 | 敗 | 4回 88球 | 9 | 6 | 5 |
4-19 | 横浜 | 勝 | 7回 83球 | 4 | 1 | 0 |
4-25 | ヤクルト | 敗 | 3.1回 81球 | 7 | 3 | 4 |
5-2 | 広島 | 勝 | 7回 105球 | 5 | 5 | 2 |
5-10 | 阪神 | 敗 | 7回 100球 | 7 | 6 | 2 |
5-17 | 巨人 | 敗 | 7回 116球 | 4 | 7 | 0 |
5-24 | 阪神 | ー | 6回 104球 | 3 | 7 | 3 |

しゅうへい
前半は自責点5などの打たれるときもありましたが、4月後半から徐々に成績も良くなっていますね。
通算成績
防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投球回 |
---|---|---|---|---|
2.27 | 74 | 27 | 27 | 460.2 |
打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|
1877 | 365 | 17 | 452 | 164 |
失点 | 自責点 | 暴投 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|
137 | 116 | 17 | .219 | 1.11 |

しゅうへい
4年目シーズンを迎えています。ドラゴンズのエースとしてこれからも頼みます!
今季開幕のパワプロデータ


しゅうへい
エースの能力!!
ドラゴンズのエース、そして日本のエースとして期待される投手ですね。
昨季の成績も今年もと思いがちですが、昨季の成績は相当偉大な成績ですので・・・
1年間怪我なくローテを守って、ドラゴンズ投手陣を支えて欲しいですね。
これからも活躍してくれることを期待します!
頑張れ大野投手!!
コメント