28日の1軍開幕を前にファームではすでに今日の試合で10試合取り組んでいる。オープン戦のメンバーの調子があまり良くないだけに、ファームでの調子が良ければ1軍に招集されるチャンスが広がると考えられる。ここまで10試合の個人成績を振り返ってみる。
順位表
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | ソフトバンク | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | オリックス | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 阪神 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | 広島 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | くふうハヤテ | 9 | 3 | 6 | 0 |

しゅうへい
10試合で7勝!いいスタートを切ることができています!!
捕手
| 名前 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇佐見 | .143 | 21−3 | 1 | 1 | 0 | .280 | .613 |
| 味谷 | .059 | 17−1 | 0 | 2 | 0 | .059 | .118 |
| 日渡 | .000 | 3−0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |

しゅうへい
宇佐見選手にホームランが出ています!木下選手、石伊選手が打撃で苦しんでいるので打撃でアピールしていきたいですね。
内野手
| 名前 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | .000 | 3−0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 津田 | .214 | 28−6 | 0 | 1 | 2 | .267 | .552 |
| 土田 | .200 | 10−2 | 0 | 2 | 1 | .250 | .450 |
| ロドリゲス | .250 | 20−5 | 1 | 3 | 1 | .375 | .775 |
| 中村 | .250 | 8−2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 星野 | .000 | 3−0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 川上 | .250 | 24−6 | 0 | 3 | 2 | .457 | .707 |

しゅうへい
土田選手はファームでセカンドでの出場もしています。福永選手の離脱でチャンスです。
外野手
| 名前 | 打率 | 打席ー打数 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾田 | .276 | 29−8 | 0 | 4 | 3 | .344 | .758 |
| 濱 | .172 | 29−5 | 0 | 2 | 4 | .273 | .445 |
| 川越 | .167 | 18−3 | 0 | 2 | 1 | .211 | .377 |
| 鵜飼 | .429 | 14−6 | 1 | 4 | 1 | .529 | 1.244 |
| 加藤竜 | .111 | 9−1 | 0 | 2 | 0 | .111 | .333 |
| 福元 | .400 | 15−6 | 0 | 3 | 0 | .400 | .867 |

しゅうへい
鵜飼選手はよく打てています。近頃1軍チャンスが来るのではないでしょうか。


コメント