オープン戦は15試合を終え、現在の成績は7勝6敗2分です。オープン戦の投手陣の個人成績をまとめました。
投手
| 名前 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 三振率 | 四死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 | 2.16 | 16.2 | 68 | 13 | 7.02 | 6 | .242 |
| 橋本 | 0.00 | 3.1 | 11 | 3 | 8.10 | 1 | .200 |
| 櫻井 | 0.00 | 11 | 45 | 6 | 4.91 | 4 | .171 |
| 柳 | 10.80 | 10 | 46 | 2 | 1.80 | 4 | .333 |
| 涌井 | 0.69 | 13 | 52 | 6 | 4.15 | 5 | .196 |
| 金丸 | 4.50 | 4 | 15 | 3 | 6.75 | 1 | .286 |
| 大野 | 2.13 | 12.2 | 49 | 10 | 7.11 | 1 | .229 |
| アブレウ | 0.00 | 3 | 13 | 3 | 9.00 | 1 | .250 |
| 松木平 | 1.29 | 7 | 28 | 3 | 3.86 | 0 | .250 |
| 名前 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 奪三振 | 三振率 | 四死球 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根尾 | 3.18 | 5.2 | 23 | 4 | 6.35 | 1 | .273 |
| 伊藤 | 0.00 | 3.1 | 18 | 2 | 5.40 | 4 | .214 |
| 福田 | 9.00 | 3 | 18 | 2 | 6.00 | 3 | .333 |
| 松葉 | 8.31 | 4.1 | 26 | 4 | 8.31 | 4 | .455 |
| 勝野 | 4.50 | 4 | 14 | 6 | 13.50 | 0 | .143 |
| 梅野 | 0.00 | 5 | 16 | 3 | 5.40 | 1 | .067 |
| 藤嶋 | 0.00 | 5.1 | 24 | 7 | 11.81 | 3 | .200 |
| 三浦 | 13.50 | 6 | 31 | 2 | 3.00 | 3 | .357 |
| 近藤 | 0.00 | 5.2 | 22 | 3 | 4.76 | 2 | .200 |
| マラー | 0.00 | 4 | 17 | 3 | 6.75 | 3 | .231 |
| 牧野 | 1.80 | 5 | 23 | 7 | 12.60 | 5 | .222 |
※三振率(K/9)

しゅうへい
ドラ1中西投手、ドラ2櫻井投手は開幕ローテ決定か?


コメント