オープン戦の13試合終了し、現在の勝敗は6勝5敗2分です。オープン戦の野手個人成績結果をまとめていきます。
捕手
| 名前 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石伊 | .444 | 18-8 | 1 | 4 | 1 | .500 | 1.111 |
| 木下 | .214 | 14-3 | 1 | 4 | 0 | .353 | .782 |
| 味谷 | .000 | 8-0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
| 加藤匠 | ー | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
※加藤匠選手は守備機会はあり

しゅうへい
石伊選手の打撃調子が良さそうです!
内野手
| 名前 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 | .292 | 24-7 | 0 | 1 | 2 | .320 | .737 |
| 田中 | .387 | 31-12 | 0 | 2 | 2 | .457 | .973 |
| カリステ | .188 | 32-6 | 0 | 5 | 0 | .182 | .463 |
| 村松 | .167 | 24-4 | 0 | 2 | 0 | .286 | .577 |
| 福永 | .300 | 30-9 | 0 | 4 | 0 | .382 | .816 |
| サノー | .212 | 33-7 | 3 | 6 | 0 | .316 | .831 |
| 石川昂 | .250 | 28-7 | 0 | 4 | 0 | .276 | .633 |
| 阿部 | .143 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .543 |
| 新保 | .111 | 7-1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| 山本 | .000 | 7-0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
| 知野 | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 樋口 | .545 | 11-6 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.409 |
| 津田 | .000 | 3-0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |

しゅうへい
内野手では田中選手、福永選手の活躍が目立ちます。樋口選手も打席数は少ないながらも5割を超えています。
外野手
| 名前 | 打率 | 打数-安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾田 | .000 | 7-0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 |
| 岡林 | .182 | 33-6 | 0 | 0 | 1 | .250 | .523 |
| ボスラー | .200 | 5-1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .533 |
| ブライト | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 上林 | .243 | 37-9 | 0 | 7 | 1 | .268 | .593 |
| 細川 | .346 | 26-9 | 3 | 12 | 0 | .471 | 1.278 |
| 花田 | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 鵜飼 | .323 | 31-10 | 3 | 5 | 1 | .382 | .995 |
| 三上 | .167 | 6-1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |

しゅうへい
外野手では細川選手、鵜飼選手の長打力での活躍が目立ちます。岡林選手、上林選手がどのように調整していくのかにも注目ですね。
オープン戦は残り5試合。チーム打率は.248 本塁打11 盗塁9となっています。本塁打数は12球団1番の多さです。(チームによって試合数は違いますが)


コメント