オープン戦が始まりました!ドラゴンズのオープン戦の予定・結果をまとめました。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 北谷 ロッテ ●1−5 先:松葉 | 23 北谷 阪神 ●6−9 先:涌井 | |||||
24 北谷 広島 ◯6−3 先:大野 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 バンテリン 横浜 ◯3−0 先:マラー | 2 バンテリン 横浜 ◯1−0 先:髙橋宏 |
3 | 4 甲子園 阪神 雨天中止 | 5 甲子園 阪神 ◯7−4 先:涌井 | 6 | 7 | 8 エスコンF 日本ハム △6−6 先:マラー | 9 エスコンF 日本ハム ●0−1 先:メヒア |
10 | 11 バンテリン オリックス | 12 バンテリン オリックス | 13 | 14 小牧 西武 | 15 バンテリン 西武 | 16 バンテリン 西武 |
17 | 18 みずほ ソフトバンク | 19 みずほ ソフトバンク | 20 | 21 バンテリン 楽天 | 22 バンテリン 楽天 | 23 バンテリン 楽天 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 公式戦 | 29 | 30 |

オープン戦は20試合あります。
投手継投
2月22日 対ロッテ ●1−5
名前 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
松葉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三浦 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
近藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
清水 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |

1−0で勝っていましたが、藤嶋投手、清水投手がそれぞれ被弾し敗戦
2月23日 対阪神 ●6−9
名前 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
涌井 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
髙橋宏 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吉田 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
伊藤 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
橋本 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |

初回に涌井投手が4失点。吉田投手も打たれ敗戦
2月24日 対広島 ◯6−3
名前 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
大野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
仲地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
祖父江 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩嵜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウォルターズ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

6−3でオープン戦初勝利!
3月1日 対DeNA ◯3−0
名前 | 回・球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
マラー | 4回 51球 | 2 | 2 | 0 | 0 |
橋本 | 1回 17球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メヒア | 3.2回 36球 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ウォルターズ | 0.1回 3球 | 0 | 1 | 0 | 0 |

4人の投手が完璧に抑えました。マラー投手が開幕投手になるのか・・・
3月2日 対DeNA ◯1−0
名前 | 回・球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋 | 4回 53球 | 2 | 2 | 1 | 0 |
岡田 | 1回 11球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 | 1回 7球 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 | 1回 15球 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岩嵜 | 1回 9球 | 0 | 2 | 0 | 0 |
清水 | 1回 10球 | 0 | 2 | 0 | 0 |

今日も0封!井上監督により髙橋宏斗投手の開幕投手が決定との報道が出ました!
3月5日 対阪神 ◯7−4
名前 | 回・球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
涌井 | 3回 58球 | 8 | 2 | 1 | 3 |
柳 | 3回 64球 | 4 | 2 | 0 | 1 |
大野 | 3回 39球 | 2 | 1 | 1 | 0 |

涌井投手がかなり打たれた印象ですが、3失点で抑えました
3月8日 対日本ハム △6−6
名前 | 回・球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
マラー | 5回 78球 | 5 | 2 | 0 | 1 |
梅野 | 1回 24球 | 3 | 1 | 2 | 5 |
清水 | 1回 15球 | 1 | 2 | 0 | 0 |
藤嶋 | 1回 23球 | 1 | 0 | 1 | 0 |
祖父江 | 1回 13球 | 0 | 1 | 0 | 0 |

マラー投手が5回無四球1失点と安定したピッチングでした!
3月9日 対日本ハム ●0−1
名前 | 回・球数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
メヒア | 5回 79球 | 0 | 2 | 3 | 1 |
勝野 | 1回 9球 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齋藤 | 1回 10球 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ウォルターズ | 0.2回 11球 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩嵜 | 0.1回 4球 | 0 | 1 | 0 | 0 |

齋藤投手は3者連続三振!!
コメント