2月22日にオープン戦が始まりました。2024年のオープン戦首位だったドラゴンズは結果としてリーグ最下位になってしまいました。オープン戦の布陣はその監督の考えが伝わるような気がします。24年立浪監督と井上監督のオープン戦初戦を比較してみます。
2024年2月23日(金)オープン戦初戦 対広島東洋カープ
スタメンと個人成績
打順 | ポジション | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 | 2−0 |
2 | 三 | カリステ | 2−0 |
3 | 右 | 細川 | 2−0 |
4 | 一 | 中田 | 2−0 |
5 | DH | ディッカーソン | 2−0 |
6 | 二 | 福永 | 3−0 |
7 | 左 | 鵜飼 | 2−1 |
8 | 捕 | 木下 | 2−0 |
9 | 遊 | ロドリゲス | 3−0 |
イニングスコア
広 202112200=12
中 000000000=0
投手継投
名前 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋宏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
土生 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
砂田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
橋本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
フェリス | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
梅野 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
勝野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2025年2月22日(土)オープン戦初戦 対千葉ロッテ
スタメンと個人成績
打順 | ポジション | 名前 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 | 3−0 |
2 | 遊 | 村松 | 3−0 |
3 | 二 | 福永 | 4−0 |
4 | 三 | 石川昂 | 3−1 |
5 | 一 | ボスラー | 3−2 |
6 | 右 | 細川 | 3−1 |
7 | DH | 板山 | 2−0① |
8 | 捕 | 木下 | 2−0 |
9 | 左 | 樋口 | 2−0 |
イニングスコア
ロ 000000014=5
中 010000000=1
投手継投
名前 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
松葉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三浦 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
近藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
清水 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |

24年と25年のスタメンポジション比較
ポジション | 24年 | 25年 |
---|---|---|
捕 | 木下 | 木下 |
一 | 中田 | ボスラー |
二 | 福永 | 福永 |
三 | カリステ | 石川昂 |
遊 | ロドリゲス | 村松 |
左 | 鵜飼 | 樋口 |
中 | 岡林 | 岡林 |
右 | 細川 | 細川 |
DH | ディッカーソン | 板山 |

4ポジションは昨年の初戦と同様でした。この4人はレギュラー固定になるのでしょうか・・・
途中出場メンバー
2024年 途中出場メンバー
ポジション | 名前 | 成績 |
---|---|---|
中 | 三好 | 2−1 |
二 | 村松 | 1−0 |
左 | 板山 | 1−0 |
一 | 宇佐見 | 2−2 |
代走 | 辻本 | |
DH | 後藤 | 1−0 |
左 | 尾田 | 2−0 |
捕 | 石橋 | 1−0 |
2025年 途中出場メンバー
ポジション | 名前 | 成績 |
---|---|---|
中 | 上林 | 1−0 |
遊 | 土田 | |
代走→右 | 尾田 | 1−0 |
二 | 辻本 | |
DH | 宇佐見 | 1−0 |
捕 | 石橋 | 1−0 |
左 | 濱 | 1−0 |

辻本選手、宇佐見選手、尾田選手、石橋選手は2年とも途中からの出場でした。

今年は野手に関しては石川昂弥選手に期待があることを感じました。岡林選手、福永選手、細川選手、木下選手はレギュラーに近そうではないでしょうか。投手は初戦比較だけではわかりませんでした。
コメント