11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は高橋周平選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .234 | 41 | 22 | 5 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 21 | 7 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .287 | .287 | .574 | .304 |
2025年シーズン開始前能力


しゅうへい
来季こそ・・・怪我がなければ・・・
パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は高橋周平選手です。

| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .234 | 41 | 22 | 5 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 21 | 7 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .287 | .287 | .574 | .304 |


来季こそ・・・怪我がなければ・・・
コメント