11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は福永選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .173 | 20 | 9 | 1 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .246 | .250 | .496 | .083 |
2025年シーズン開始前能力

パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は福永選手です。

| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .173 | 20 | 9 | 1 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .246 | .250 | .496 | .083 |

コメント