11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は石川昂選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .139 | 22 | 10 | 2 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27 | 3 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .173 | .208 | .382 | .167 |
2025年シーズン開始前能力

パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は石川昂選手です。

| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .139 | 22 | 10 | 2 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 27 | 3 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .173 | .208 | .382 | .167 |

コメント