11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回はチェイビス選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .171 | 38 | 18 | 4 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 32 | 14 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .267 | .352 | .619 | .048 |

しゅうへい
パワーが魅力的ですよね
パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回はチェイビス選手です。

| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .171 | 38 | 18 | 4 | 0 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 32 | 14 | 0 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .267 | .352 | .619 | .048 |

パワーが魅力的ですよね
コメント