ドラゴンズの背番号1と言えば誰は想像しますか?歴代の背番号1をまとめていきます。懐かしのあの選手も・・・
質問
『ドラゴンズの背番号1』でイメージする選手は?
① 高木守道 ② 福留孝介 ③ 岡林勇希

しゅうへい
私は②福留選手のイメージなのですが・・・皆さんはいかがでしょうか?
歴代背番号1一覧
| シーズン | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 1936 | 小島茂雄 | ドラゴンズ初代背番号1 |
| 1936 | 丹羽淑雄 | 投手で初めての背番号1 |
| 1937-1938春 | 小島茂雄 | 再び背番号1 |
| 1938秋-1940 | 戒能朶一 | 戦争のためプロ生活2年 |
| 1947-1948 | 大沢紀三男 | ポジションは投手と外野手 |
| 1949-1952 | 坪内道典 | 後に監督となる |
| 1953-1958 | 牧野茂 | 1954年のリーグ初優勝に貢献 |
| 1959-1960 | 本多逸郎 | 投手で入団、後に外野手に |
| 1961-1962 | 濃人渉 | 監督として背番号1を着用 |
| 1963-1982 | 高木守道 | 二代目ミスタードラゴンズ |
| 1984-1987 | 藤王康晴 | 1983年ドラフト1 |
| 1988-1991 | 近藤真市 | 初登板ノーヒットノーラン |
| 1992-1997 | 種田仁 | ガニ股打法で打撃開花 |
| 1999-2007 | 福留孝介 | メジャーリーグへ挑戦 |
| 2008-2014 | 堂上直倫 | 父も兄もドラゴンズ |
| 2015-2018 | 友永翔太 | 平成生まれ初の背番号1 |
| 2019-2022 | 京田陽太 | チームの新人安打記録 |
| 2024- | 岡林勇希 | 最多安打2回のヒットメーカー |

しゅうへい
高校野球では投手がつける背番号1はドラゴンズでは野手がつけることが多いですね。
長期期間ランキング
| ランキング | 名前 | 期間 |
|---|---|---|
| 1 | 高木守道 | 20年 |
| 2 | 福留孝介 | 9年 |
| 3 | 堂上直倫 | 7年 |

しゅうへい
高木守道さんが最長20年!
高木守道選手の通算打席記録
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .272 | 2282 | 2274 | 346 | 55 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|
| 236 | 813 | 819 | 434 | 56 |
| 盗塁 | 盗塁刺 | 長打率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 369 | 139 | .411 |

しゅうへい
ドラゴンズ歴代2位の安打数です!
岡林選手の安打数
| シーズン | 安打数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 15 | |
| 2022 | 161 | 最多安打 |
| 2023 | 163 | |
| 2024 | 109 | |
| 2025 | 168 | 最多安打 |
| 合計 | 618 |

しゅうへい
現ドラゴンズの安打製造機の岡林選手に注目ですね!
ドラゴンズ歴代安打記録
| ランキング | 名前 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | 立浪和義 | 2480 |
| 2 | 髙木守道 | 2274 |
| 3 | 大島洋平 | 2067 |
| 4 | 谷沢健一 | 2062 |
| 5 | 荒木雅博 | 2045 |
| 6 | 木俣達彦 | 1876 |
| 7 | 中利夫 | 1820 |
| 8 | 井端弘和 | 1807 |
| 9 | 大島康徳 | 1656 |
| 10 | 宇野勝 | 1582 |

しゅうへい
背番号1ではありませんが、3位の大島選手は現役なので、まだまだ記録が伸びそうですね。
福留選手のHR数
| シーズン | 本塁打数 | 打点 |
|---|---|---|
| 1999 | 16 | 52 |
| 2000 | 13 | 42 |
| 2001 | 15 | 56 |
| 2002 | 19 | 65 |
| 2003 | 34 | 96 |
| 2004 | 23 | 81 |
| 2005 | 28 | 103 |
| 2006 | 31 | 104 |
| 2007 | 13 | 48 |
| 2021 | 4 | 18 |
| 2022 | 0 | 3 |

しゅうへい
入団してからメジャー行くまでの9年間、全て二桁本塁打です!すごい!
ドラゴンズ歴代本塁打記録
| ランキング | 名前 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | 宇野勝 | 334 |
| 2 | 大島康徳 | 321 |
| 3 | 木俣達彦 | 285 |
| 4 | 谷沢健一 | 273 |
| 5 | 江藤慎一 | 268 |
| 6 | 髙木守道 | 236 |
| 7 | 大豊泰昭 | 215 |
| 8 | 落合博満 | 210 |
| 9 | 杉山悟 | 203 |
| 10 | 福留孝介 | 196 |

しゅうへい
在籍11年で歴代10位。メジャー、阪神のシーズンもある中なのに・・・
堂上選手の打撃成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .225 | 1012 | 476 | 84 | 6 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 209 | 387 | 129 | 6 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 89 | .268 | .319 |

しゅうへい
守備率の高さが魅力的です。一塁1.000 二塁.992 三塁 .968 遊撃 .985


コメント