11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は細川選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .256 | 108 | 92 | 22 | 1 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 58 | 109 | 65 | 2 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .367 | .489 | .856 | .245 |
2025年シーズン開始前能力


しゅうへい
ミートがD→Eに
パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は細川選手です。

| 打率 | 試合 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|
| .256 | 108 | 92 | 22 | 1 |
| 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 58 | 109 | 65 | 2 |
| 犠打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | .367 | .489 | .856 | .245 |


ミートがD→Eに
コメント