| 選手名 | 試合数 | 勝 | 負 | H | S | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 42 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3.38 |
| 草加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 柳 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.29 |
| 髙橋宏 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.83 |
| 涌井 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.12 |
| 金丸 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.61 |
| 大野 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2.10 |
| 仲地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 松木平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 根尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
| 伊藤 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 福 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.54 |
| 福田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 松葉 | 23 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.72 |
| 勝野 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5.00 |
| 梅野 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.05 |
| 吉田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| 清水 | 55 | 4 | 1 | 30 | 4 | 2.24 |
| 藤嶋 | 60 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3.25 |
| 斎藤 | 42 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1.64 |
| 高橋幸 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 有馬 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 三浦 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.64 |
| 近藤 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 |
| 松山 | 53 | 0 | 1 | 5 | 46 | 1.54 |
| 井上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 森山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

改めて大野投手の11勝はすごいですよね。


コメント