昨年12球団ワーストの盗塁数だったドラゴンズ。得点力が課題であるドラゴンズにとって盗塁数を増やすことは、最下位脱出に向けての一つのポイントになるのではないでしょうか。
盗塁数に注目していきます
ドラゴンズ盗塁数TOP5
名前 | 試合数 | 盗塁成功数(失敗数)成功率 | 通算 |
---|---|---|---|
岡林 | 123 | 10(7)59% | 48(5年) |
福永 | 111 | 9(3)75% | 11(2年) |
田中 | 112 | 5(1)83% | 5(2年) |
尾田 | 65 | 4(5)44% | 4(1年) |
村松 | 109 | 3(4)43% | 4(2年) |

チームで40個の盗塁数だったドラゴンズ。岡林選手と福永選手で半分を占めています。

2024年、他球団の盗塁数はどうだろう?
セ・リーグ6球団チーム盗塁数

チーム | 盗塁数 | 盗塁刺 | 成功率 |
---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 69 | 27 | 72%(96-69) |
ヤクルトスワローズ | 67 | 16 | 81%(83-67) |
広島東洋カープ | 66 | 51 | 56%(117‐66) |
読売ジャイアンツ | 59 | 25 | 70%(84-59) |
阪神タイガース | 41 | 35 | 54%(76-41) |
中日ドラゴンズ | 40 | 27 | 60%(67-40) |

盗塁を試みる機会が他球団に比べるとかなり少ないですね
各球団盗塁TOP1

チーム | 名前 | 盗塁数 | 盗塁刺数 | 成功率 |
---|---|---|---|---|
横浜 | 梶原 | 16 | 2 | 89%(18-16) |
ヤクルト | 岩田 並木 西川 村上 | 10 | 0 0 2 5 | 100%(10-0) 100%(10-0) 83%(12-10) 67%(15-10) |
広島 | 小園 矢野 | 13 | 9 10 | 62%(21-13) 57%(23-13) |
巨人 | 吉川 | 12 | 5 | 71%(17-12) |
阪神 | 近本 | 19 | 9 | 68%(28-19) |
中日 | 岡林 | 10 | 7 | 59%(17-10) |

小園選手、矢野選手、近本選手は20を超える盗塁機会があります。
盗塁と得点力の関係
チーム | 盗塁数 | 得点 |
---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 69 | 522 |
ヤクルトスワローズ | 67 | 506 |
広島東洋カープ | 66 | 415 |
読売ジャイアンツ | 59 | 462 |
阪神タイガース | 41 | 485 |
中日ドラゴンズ | 40 | 373 |

盗塁と得点は少なからず関係がありそうです・・・長打が出にくいバンテリンドームだからこそ、盗塁でチャンスを作って得点につなげていきたいですね。得点力アップが望まれる中で盗塁にも注目ですね。
コメント