| 年度 | 監督名 | 成績 | 最高順位 |
|---|---|---|---|
| 1936 | 池田豊 | 初代監督 | – |
| 1937-1939 | 桝嘉一 / 根本行都 | – | 2位(1943年) |
| 1940-1944 | 小西得郎 / 本田親喜 / 三宅大輔 | – | 2位(1943年) |
| 1946-1948 | 杉浦清 | – | 2位(1947年) |
| 1949-1958 | 天知俊一 | – | 1位(1954年) |
| 1952-1953 | 坪内道典 | – | 3位 |
| 1955-1956 | 野口明 | – | 2位 |
| 1959-1960 | 杉下茂 | – | 2位 |
| 1961-1962 | 濃人渉 | – | 2位 |
| 1963-1967 | 杉浦清 / 西沢道夫 | – | 2位(1965-1966年) |
| 1969-1971 | 水原茂 | – | 2位 |
| 1972-1977 | 与那嶺要 | – | 1位(1974年) |
| 1978-1980 | 中利夫 | – | 3位 |
| 1981-1983 | 近藤貞雄 | – | 1位(1982年) |
| 1984-1986 | 山内一弘 | – | 2位 |
| 1987-1991 | 星野仙一 | 1461試合 766勝668敗 勝率.534 |
1位(1988年) |
| 1992-1995 | 高木守道 | – | 2位 |
| 1996-2001 | 星野仙一(2期) | 通算統計参照 | 優勝なし |
| 2002-2003 | 山田久志 | 260試合 128勝127敗 勝率.502 |
3位 |
| 2004-2011 | 落合博満 | 1150試合 629勝491敗 勝率.562 |
1位(2004年、2007年) |
| 2012-2013 | 高木守道(2期) | – | 2位 |
| 2014-2016 | 谷繁元信 | 390試合 171勝208敗 勝率.451 |
3位 |
| 2016-2018 | 森繁和 | 326試合 138勝181敗 勝率.433 |
5位 |
| 2019-2021 | 与田剛 | 406試合 183勝199敗 勝率.479 |
3位 |
| 2022-2024 | 立浪和義 | 429試合 182勝232敗 勝率.440 |
6位 |
| 2025- | 井上一樹 | 現監督 113勝147敗 【8月31日現在】 勝率.437 | 4位 |
注:成績は2000年以降のデータを掲載。2000年前の監督については、主に最高順位を記載しています。





コメント