中日ドラゴンズの鉄腕リリーバー・勝野昌慶選手のパワプロ最新能力データをまとめました。2025年シーズン成績をもとにした能力値と、シーズン前との比較も掲載しています。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 25 | 4 | 4 | 5 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 117 | 27 | 34 |
| 与四死 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | ー | 3.09 | 1.41 |
2025年シーズン開始前能力

パワプロ中日ドラゴンズの鉄腕リリーバー・勝野昌慶選手のパワプロ最新能力データをまとめました。2025年シーズン成績をもとにした能力値と、シーズン前との比較も掲載しています。

| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 25 | 4 | 4 | 5 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 117 | 27 | 34 |
| 与四死 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | ー | 3.09 | 1.41 |

コメント