11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は橋本選手です。
2025年シーズン終了能力

2025年シーズン成績
| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 42 | 2 | 3 | 12 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 167 | 38 | 40 |
| 与四死 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | ー | 3.33 | 1.25 |
2025年シーズン開始前能力


しゅうへい
今季左打者の被打率.167でC→Bにアップ
パワプロ11月20日第14回アップデートが行われました。2025年終了時のデータが反映されています。今回は橋本選手です。

| 防御率 | 試合 | 勝 | 敗 | H |
|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 42 | 2 | 3 | 12 |
| S | 投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 167 | 38 | 40 |
| 与四死 | 自責点 | QS率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | ー | 3.33 | 1.25 |


今季左打者の被打率.167でC→Bにアップ
コメント